
「ノックアウトオプションの最大ロット数は?」
「IG証券とFXTFのノックアウトオプションの保有上限は?」
などの疑問をお持ちの方のために、当記事ではノックアウトオプションの最大ロット数を解説。
IG証券とFXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)を対象に、各社ノックアウトオプションの最大ロット数・保有建玉上限のデータを掲載。
業者ごとに最大ロット数は異なる上に、同一業者内でもアセットクラスおよび銘柄によって各種上限が異なります。その点を考慮した上でデータを掲載していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

IG証券では新規口座開設キャンペーンを開催中です。
対象の申込期間に新規口座開設した上で、取引期間内に初回取引を実行すれば「5,000円」をキャッシュバック。
さらに、4週連続の取引条件クリアで「最大50,000円」のキャッシュバックを得られます。
【口座開設期間】2026年3月1日~3月31日
【対象取引期間】2026年3月1日〜4月30日
キャッシュバック金額と条件の内訳は以下の通り。取引はFX、CFD、ノックアウト・オプション、バニラ・オプションの全銘柄が対象です。ぜひご活用ください!

IG証券のノックアウト・オプションの最大ロット数は?

IG証券ではFXや株価指数、商品など複数のアセットクラスでノックアウト・オプション取引が可能。銘柄数の多さが特徴的。
IG証券では「同一ノックアウトレベルの保有ロット数上限」が設けられています。例えば、米ドル円の場合は同一ノックアウトレベルで最大400ロットが上限。スポット金なら同一ノックアウトレベル最大1,000ロットが上限。
一方で、それ以外の保有ロット数の上限は無制限です。つまり、同一ノックアウトレベルで上限ロット数を保有した場合でも、異なるノックアウトレベルであれば追加で保有が可能。
ただし、同一ノックアウトレベルで最大ロット数を保有した場合、追加保有するには規程の最小ポイント数分だけ離れたノックアウトレベルを選択する必要があります。

(※:IG証券公式 ノックアウト・オプション銘柄詳細情報より抜粋)
例えば米ドル円の場合、通常時では10ポイント差でノックアウトレベルを選択できますが、同一ノックアウトレベルの上限ロット数を保有した状態だと、50ポイントの差を開けないと別の建玉を保有できなくなります。
【例(米ドル円)】
通常時:ノックアウトレベル15700、15710など保有可能
ノックアウトレベル15700で400ロット保有状態:ノックアウトレベル15750以上または15650以下で別建玉を保有可能
各アセットクラス・銘柄の同一ノックアウトレベルの保有ロット数上限は以下の表にまとめていますので、ぜひご確認ください。
IG証券のノックアウトオプションは個別株(日本株・米国株)も対応。
個別株ノックアウトオプションでも同一ノックアウトレベルに保有ロット数上限があるのですが、具体的なスペックは公式サイトで公開されていません。
ただし、同一ノックアウトレベルの保有上限以外は無制限(原則)なのは他のアセットクラスと同様。

取引画面で注文ロット数が一定値を超えた場合、上記のような表示が出ます。恐れ入りますが、取引画面でご確認いただければと思います。
IG証券 ノックアウト・オプション最大ロット数一覧表
FXノックアウト・オプション 最大ロット数一覧表
※同一ノックアウトレベルでの保有ロット数上限は、取引時間帯およびマーケットの状況によっては下記のロット数未満になる場合があります。
| 銘柄 | 同一ノックアウトレベルの保有ロット数上限 | 左記の最大ロット数を保有した場合のノックアウトレベル最小ポイント数 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 400 | 50 |
| EUR/JPY | 400 | 50 |
| EUR/USD | 400 | 50 |
| AUD/JPY | 400 | 50 |
| AUD/USD | 400 | 50 |
| EUR/GBP | 100 | 50 |
| GBP/JPY | 400 | 50 |
| EUR/CHF | 50 | 20 |
| EUR/AUD | 100 | 30 |
| GBP/CHF | 50 | 20 |
| GBP/USD | 400 | 50 |
| NZD/USD | 200 | 30 |
| USD/CAD | 100 | 30 |
| USD/CHF | 50 | 25 |
| NZD/JPY | 100 | 30 |
| CAD/JPY | 100 | 30 |
| CHF/JPY | 50 | 25 |
| TRY/JPY | 10 | 20 |
| HUF/JPY | 1000 | 30 |
| CZK/JPY | 100 | 30 |
| ZAR/JPY | 100 | 5 |
| BRL/JPY | 50 | 10 |
| MXN/JPY | 20 | 200 |
| NOK/JPY | 100 | 30 |
| SEK/JPY | 100 | 30 |
| PLN/JPY | 100 | 5 |
| SGD/JPY | 100 | 30 |
| CNH/JPY | 50 | 10 |
| INR/JPY | 10 | 10 |
| EUR/NOK | 100 | 300 |
| EUR/SEK | 100 | 200 |
| GBP/NOK | 100 | 350 |
| GBP/SEK | 100 | 300 |
| USD/NOK | 100 | 300 |
| USD/SEK | 100 | 300 |
| AUD/CAD | 100 | 30 |
| AUD/CHF | 100 | 30 |
| AUD/CNH | 20 | 100 |
| AUD/EUR | 100 | 30 |
| AUD/GBP | 100 | 30 |
| AUD/NZD | 100 | 30 |
| AUD/SGD | 100 | 30 |
| CAD/CHF | 100 | 30 |
| CAD/CNH | 20 | 100 |
| CAD/NOK | 100 | 300 |
| CHF/HUF | 1 | 75 |
| CHF/NOK | 100 | 40 |
| CHF/TRY | 10 | 100 |
| EUR/CAD | 100 | 30 |
| EUR/CNH | 20 | 100 |
| EUR/CZK | 5 | 75 |
| EUR/DKK | 200 | 10 |
| EUR/HUF | 1 | 75 |
| EUR/ILS | 20 | 50 |
| EUR/MXN | 20 | 500 |
| EUR/NZD | 100 | 30 |
| EUR/PLN | 20 | 100 |
| EUR/SGD | 100 | 30 |
| EUR/TRY | 10 | 150 |
| EUR/ZAR | 50 | 1250 |
| GBP/AUD | 100 | 30 |
| GBP/CAD | 100 | 30 |
| GBP/CNH | 20 | 110 |
| GBP/CZK | 5 | 75 |
| GBP/DKK | 100 | 40 |
| GBP/EUR | 100 | 50 |
| GBP/HUF | 1 | 75 |
| GBP/ILS | 20 | 80 |
| GBP/INR | 1 | 100 |
| GBP/MXN | 20 | 750 |
| GBP/NZD | 100 | 30 |
| GBP/PLN | 20 | 125 |
| GBP/SGD | 100 | 30 |
| GBP/TRY | 10 | 150 |
| GBP/ZAR | 50 | 1500 |
| NOK/SEK | 100 | 100 |
| NZD/AUD | 100 | 30 |
| NZD/CAD | 100 | 30 |
| NZD/CHF | 100 | 30 |
| NZD/CNH | 20 | 100 |
| NZD/EUR | 100 | 30 |
| NZD/GBP | 100 | 30 |
| USD/BRL | 1 | 100 |
| USD/CNH | 20 | 100 |
| USD/CZK | 5 | 75 |
| USD/DKK | 100 | 40 |
| USD/HUF | 2 | 75 |
| USD/IDR | 1 | 100 |
| USD/ILS | 20 | 30 |
| USD/INR | 20 | 30 |
| USD/KRW | 0.5 | 100 |
| USD/MXN | 20 | 500 |
| USD/PHP | 1 | 100 |
| USD/PLN | 20 | 75 |
| USD/SGD | 100 | 30 |
| USD/THB | 5 | 25 |
| USD/TRY | 10 | 100 |
| USD/TWD | 1 | 300 |
| USD/ZAR | 50 | 1000 |
| ドルインデックス指数 | 100 | 20 |
株価指数ノックアウト・オプション 最大ロット数一覧表
※同一ノックアウトレベルでの保有ロット数上限は、取引時間帯およびマーケットの状況によっては下記のロット数未満になる場合があります。
| 銘柄 | 同一ノックアウトレベルの保有ロット数上限 | 左記の最大ロット数を保有した場合のノックアウトレベル最小ポイント数 |
|---|---|---|
| 日本225 | 100 | 50 |
| 東京一部 | 200 | 12 |
| ウォール街 | 100 | 50 |
| 米国500 | 500 | 5 |
| 米国テク株100 | 250 | 20 |
| 米国Russ2000 | 500 | 10 |
| 暗号資産株式インデックス | 200 | 5 |
| マグニフィセント・セブンインデックス | 300 | 5 |
| 英国FTSE 100 | 250 | 20 |
| ドイツ40 | 125 | 25 |
| フランス40 | 250 | 10 |
| スペイン35 | 50 | 30 |
| スイス優良株 | 50 | 20 |
| スウェーデン30 | 7500 | 5 |
| オランダ25 | 1000 | 2 |
| ノルウェー25 | 500 | 3 |
| 欧州50 | 300 | 10 |
| 香港HS50 | 500 | 60 |
| 香港HSテク株30 | 150 | 30 |
| 中国H株 | 350 | 40 |
| 中国A50 | 100 | 60 |
| シンガポール優良株 | 2000 | 2 |
| 台湾株価指数 | 75 | 5 |
| オーストラリア200 | 500 | 10 |
| 南アフリカ40 | 200 | 100 |
| エマージングマーケット株価指数 | 1000 | 5 |
商品ノックアウト・オプション 最大ロット数一覧表
※同一ノックアウトレベルでの保有ロット数上限は、取引時間帯およびマーケットの状況によっては下記のロット数未満になる場合があります。
| 銘柄 | 同一ノックアウトレベルの保有ロット数上限 | 左記の最大ロット数を保有した場合のノックアウトレベル最小ポイント数 |
|---|---|---|
| WTI原油 | 200 | 20 |
| 北海原油 | 200 | 20 |
| NY天然ガス | 50 | 10 |
| NYヒーティングオイル | 20 | 50 |
| NY無鉛ガソリン | 20 | 50 |
| スポット銀 | 250 | 15 |
| スポット金 | 1000 | 2 |
| アルミニウム | 500 | 15 |
| NYHG銅 | 12.5 | 50 |
| 亜鉛 | 75 | 16 |
| 鉄鉱石 | 5 | 15 |
| 鉛 | 75 | 16 |
| 銅 | 75 | 20 |
| NY砂糖 | 60 | 5 |
| NYコーヒー | 11.5 | 50 |
| NYココア | 50 | 5 |
| NY綿花 | 25 | 20 |
| シカゴ生牛 | 12 | 50 |
| シカゴ大豆 | 250 | 5 |
| シカゴ大豆油 | 30 | 10 |
| シカゴコーン | 250 | 3 |
| シカゴ大豆ミール | 5 | 100 |
| シカゴ小麦 | 250 | 3 |
| ロンドンココア | 50 | 5 |
| ロンドンコーヒー | 50 | 5 |
| ロンドン砂糖 | 250 | 3 |
バラエティ(VIX他)ノックアウト・オプション 最大ロット数一覧表
※同一ノックアウトレベルでの保有ロット数上限は、取引時間帯およびマーケットの状況によっては下記のロット数未満になる場合があります。
| 銘柄 | 同一ノックアウトレベルの保有ロット数上限 | 左記の最大ロット数を保有した場合のノックアウトレベル最小ポイント数 |
|---|---|---|
| ボラティリティ指数 | 2,000 | 1 |
| EUボラティリティ指数 | 2,000 | 1 |
FXTFのノックアウトオプション最大ロット数は?

FXTFはFX通貨ペアと商品銘柄に加えて、暗号資産でもノックアウトオプション取引できるのが特徴。ただし、IG証券に比べて対応銘柄数は少ないです。
FXTFのノックアウトオプションでは、1取引あたりの最大発注数量、および建玉上限数量・最大保有ポジション数が設定されています。
FXノックアウトオプションでは、1取引あたり最大100ロットの注文が可能。建玉上限は1,000ロット、最大保有ポジション数は500件まで。FXは全銘柄で同一スペック。
商品と暗号資産ノックアウトオプションでは、銘柄ごとに最大発注数量と建玉上限が設けられています。具体的なデータは以下の表をご参照ください。
FXTF ノックアウトオプション最大ロット数一覧表
FXノックアウトオプション 最大ロット数一覧表
| 取引単位 | 1ロット=10,000通貨 |
|---|---|
| 1注文の最大発注数量 | 100ロット |
| 建玉上限数量 | 1,000ロット |
| 最大保有ポジション数 | 500件 |
商品ノックアウトオプション 最大ロット数一覧表
| 取引単位 | 金(XAU/USD):1ロット=1トロイオンス 銀(XAG/USD):1ロット=10トロイオンス 原油(XTI/USD):1ロット=10バレル 天然ガス(XNG/USD):1ロット=100mmBtu(百万英国熱量単位) |
|---|---|
| 1注文の最大発注数量 | 金(XAU/USD):500ロット 銀(XAG/USD):2,000ロット 原油(XTI/USD):1,000ロット 天然ガス(XNG/USD):500ロット |
| 建玉上限数量 | 金(XAU/USD):ブル(上昇)10,000ロット / ベア(下落)10,000ロット 銀(XAG/USD):ブル(上昇)20,000ロット / ベア(下落)20,000ロット 原油(XTI/USD):ブル(上昇)3,000ロット / ベア(下落)3,000ロット 天然ガス(XNG/USD):ブル(上昇)5,000ロット / ベア(下落)5,000ロット |
| 最大保有ポジション数 | 500件 |
暗号資産ノックアウトオプション 最大ロット数一覧表
| 取引単位 | BTC/JPY、BTC/USD:1ロット=1BTC ETH/JPY、ETH/USD:1ロット=1ETH |
|---|---|
| 1注文の最大発注数量 | BTC/JPY、BTC/USD:5ロット=5BTC ETH/JPY、ETH/USD:50ロット=50ETH |
| 建玉上限数量 | BTC/JPY、BTC/USD:ブル(上昇)50ロット / ベア(下落)50ロット ETH/JPY、ETH/USD:ブル(上昇)500ロット / ベア(下落)500ロット |
| 最大保有ポジション数 | 500件 |
ノックアウトオプション最大ロット数のまとめ

IG証券はノックアウト・オプションの対応銘柄数が豊富。その上、同一ノックアウトレベルの保有ロット数は高く、それ以外のロット数上限が原則無制限なのも特徴。
FXTFはIG証券と比べて銘柄数が少ないですが、暗号資産を含む複数のアセットクラスに対応。各種上限が明確に規定されていて分かりやすいのもポイント。
各社の上限スペックをご確認いただき、自分に合った業者を選んでもらえればと思います。
ちなみに、別記事では国内FX会社の最大ロット比較を実施。興味のある方はそちらも参考にしてみてくださいね。
IG証券