当記事では、ゴールドや原油などのCFD取引におけるスワップポイント(調整額)の解説を行っています。
CFD取引では取引日をまたいで建玉を保持し続けた場合、または特定の日をまたいで保持し続けた場合に「調整額」が発生します。
この調整額は業者によって呼称が異なっており、FXのようにスワップポイントと呼ぶ会社もあれば、金利調整額や価格調整額と呼ぶ場合もあります。また、銘柄によって発生する調整額の種類が異なったりもします。
CFDの取り扱い業者は着々と増加中ですが、「CFDのスワップポイント(調整額)がよく分からない」という方は少なくないのではないでしょうか。
以下では、CFD取引におけるスワップポイント(調整額)の概要を解説。ゴールドや原油などの商品CFD銘柄を対象に、各社の調整額の比較も行っています。さらに、業者ごとのスワップポイント(調整額)の解説も実施。一部業者に関しては過去の履歴も掲載しています。興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。
CFD取引のスワップポイント(調整額)の概要
CFD取引ではFX取引でのスワップポイントに該当する要素として、各種調整額が設定されています。前述の通り、この調整額をスワップポイントと呼んでいる会社もあれば、価格調整額や金利調整額などと呼んでいる会社も存在します。
GMOクリック証券では「価格調整額」「金利調整額」「権利調整額」が設けられています。
例えば金スポットの建玉を保有したまま日をまたいだ場合には、金利調整額が発生。これはFXのスワップポイントと似ています。
一方で、同社で金スポット・銀スポット以外の商品CFD銘柄、例えばWTI原油の建玉を保有した場合は価格調整額が発生するのですが、これは日々発生するのではなく、特定の日のみ発生する仕様となっています。
楽天証券(楽天MT4CFD)では、「金利相当額」「配当相当額」「価格調整額」が設けられています。
同社で金の建玉を保有して日をまたいだ場合、金利相当額が発生。GMOクリック証券と同じような仕様となります。ただし、金額は業者によって異なります。
一方で、楽天証券(楽天MT4CFD)で原油の建玉を保有した場合、価格調整額が発生するのですが、同社では取引終了時ごとに調整額が日々発生する仕様。ですので、同じ原油でもGMOクリック証券とは調整額の仕組みが異なることになります。
ゴールデンウェイ・ジャパンでは、FX取引と同様に「スワップポイント」という名称で調整額が設けられています。
同社では日をまたいで建玉を保有している場合に、スワップポイントが日々発生する仕様となります。
ここで解説している内容はあくまで一部分になりますので、実際にCFD取引を利用される際は、各社の調整額またはスワップポイントのルールをご確認いただけたらと思います。
商品CFD銘柄のスワップポイント(調整額)比較表
以下では、代表的な商品CFD銘柄を対象として、CFD取扱各社のスワップポイント(調整額)の比較を行っています。
ゴールド(金)・シルバー(銀)・WTI原油・天然ガスのデータを掲載。買い建玉と売り建玉、それぞれを保有した場合の、1日分・1ヶ月分の実績を比較しています。
ゴールド(金)とシルバー(銀)に関しては、掲載各社はいずれもスワップポイント(調整額)が日々発生するため、同じ表に掲載しています。
ただし、WTI原油と天然ガスに関しては、GMOクリック証券とGMO外貨のみルールが異なるので、この2社は比較表を別にしています。
ゴールド・シルバー スワップポイント(調整額)比較表
【1日分】スワップポイント(調整額)比較表
CFD業者 | ゴールド(売) | ゴールド(買) | シルバー(売) | シルバー(買) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 59円 | -61円 | 4円 | -5円 | ![]() |
![]() | 10.55円 | -97.93円 | 1.51円 | -10.55円 | ![]() |
![]() | 30.13円 | -75.33円 | -6.03円 | 0円 | ![]() |
![]() | 30.1円 | -67.7円 | -3.7円 | 0.1円 | ![]() |
![]() | 39円 | -68円 | -4円 | -2円 | ![]() |
![]() | 59円 | -61円 | 4円 | -5円 | ![]() |
![]() | 45円 | -60円 | 2円 | -4円 | ![]() |
(※:2025年3月27日時点での1日分の付与数値を掲載しています。公式サイトまたは取引ツールで公開されている円換算後となります。楽天証券は米ドル単位のデータのみ公開となるため、調査時点の米ドル円レートを掛けた数値を掲載しています)
【1ヶ月分】スワップポイント(調整額)比較表
※月間の履歴を収集できた業者のみ掲載しています。
CFD業者 | ゴールド(売) | ゴールド(買) | シルバー(売) | シルバー(買) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 263円 | -319円 | 195円 | -223円 | ![]() |
![]() | -1084.75円 | -180.79円 | 73.82円 | -242.56円 | ![]() |
![]() | -69円 | -1116円 | -44円 | -204円 | ![]() |
![]() | 263円 | -319円 | 195円 | -223円 | ![]() |
(※:2025年2月の1ヶ月分の累計付与数値を掲載しています。公式サイトまたは取引ツールで公開されている円換算後となります。楽天証券は米ドル単位のデータのみ公開となるため、調査時点の米ドル円レートを掛けた数値を掲載しています)
WTI原油・天然ガス スワップポイント(調整額)比較表
※GMOクリック証券・GMO外貨除く
【1日分】スワップポイント(調整額)比較表
CFD業者 | WTI原油(売) | WTI原油(買) | 天然ガス(売) | 天然ガス(買) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -21.09円 | 18.08円 | 76.84円 | -82.86円 | ![]() |
![]() | -18.08円 | 0円 | 31.64円 | -36.16円 | ![]() |
![]() | -45円 | 1円 | 60.2円 | -90.3円 | ![]() |
![]() | -15円 | 4円 | 28円 | -40円 | ![]() |
![]() | -30円 | 16円 | 44円 | -89円 | ![]() |
(※:2025年3月27日時点での1日分の付与数値を掲載しています。いずれも公式サイトまたは取引ツールで公開されている円換算後となります。楽天証券は米ドル単位のデータのみ公開となるため、調査時点の米ドル円レートを掛けた数値を掲載しています)
【1ヶ月分】スワップポイント(調整額)比較表
※月間の履歴を収集できた業者のみ掲載しています。
CFD業者 | WTI原油(売) | WTI原油(買) | 天然ガス(売) | 天然ガス(買) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -2205.65円 | 1946.52円 | -6842.94円 | 6695.29円 | ![]() |
![]() | -1720円 | 1123円 | -7000円 | 5578円 | ![]() |
(※:2025年2月の1ヶ月分の累計付与数値を掲載しています。公式サイトまたは取引ツールで公開されている円換算後となります。楽天証券は米ドル単位のデータのみ公開となるため、調査時点の米ドル円レートを掛けた数値を掲載しています)
WTI原油・天然ガス スワップポイント(調整額)比較表
※GMOクリック証券・GMO外貨のみ
CFD業者 | WTI原油(売) | WTI原油(買) | 天然ガス(売) | 天然ガス(買) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -422円 | 422円 | 1041円 | -1041円 | ![]() |
![]() | -440円 | 390円 | 900円 | -1100円 | ![]() |
(※:WTI原油は2025年3月13日、天然ガスは2025年3月20日に発生した調整額を掲載しています。いずれも公式サイトまたは取引ツールで公開されている円換算後となります)
GMOクリック証券およびGMO外貨では、原油や天然ガスの取引において「価格調整額」が設定されているのですが、これは日々発生するわけではなく、特定の日をまたいで建玉を保有し続けた場合にのみ発生する調整額となります。
以下の画像は、GMOクリック証券の取引ツールより抜粋した、WTI原油の価格調整額の履歴の一部になります。
発生日を見れば分かるのですが、GMOクリック証券の調整額は毎日発生しているのではなく、月一のペースで発生しています。そのため、設定された特定の日に建玉を保有していなければ調整額は発生しない、ということになります。
一方で、GMOクリック証券とGMO外貨以外の会社、例えば楽天証券(楽天MT4CFD)では、取引日ごとに調整額が発生します。
CFD取扱各社のスワップポイント(調整額)の解説
GMOクリック証券
GMOクリック証券では商品や株価指数、外国株など多数の銘柄でCFD取引が可能となっており、それぞれ調整額の設定が異なります。
各銘柄に設定されている調整額の概要は上記の通りです。
上記画像はPC取引画面にて、WTI原油の価格調整額を表示した箇所の抜粋。前述の通り、GMOクリック証券の原油CFDでは特定の日のみ調整額が発生するのですが、取引画面にて次回の予定日を確認できるのがポイントです。
こちらは、米国NQ100(ナスダック100)の価格調整額の履歴を表示させた画面。特定の発生日における売りと買いの調整額を確認できます。
価格調整額は、参照原資産の先物の限月を乗り換える際に生じる評価損益を調整するために発生します。先物価格が期近<期先の場合は、買い建玉の調整額がマイナス、売り建玉の調整額がプラスに。逆の場合は、買い建玉の調整額がプラス、売り建玉の調整額がマイナスになります。
楽天証券(楽天CFD)
楽天証券の「楽天CFD」では金利調整金、配当調整金、価格調整金が設定されています。銘柄ごとの調整金の設定は以下の通り。
楽天証券の原油や天然ガスには価格調整金が設定されており、これは建玉を保有し続けていると日々発生するものになります。
楽天証券「楽天CFD」の各種調整金の履歴はPCツールまたはスマホアプリ内で確認できます。上記画像はスマホアプリにて金と日本225の履歴を表示させた画面。
楽天証券(楽天MT4CFD)
楽天証券には2種類のCFDサービスがあり、こちらはMT4対応の「楽天MT4CFD」になります。楽天MT4CFDでは金利相当額、配当相当額、価格調整額が設けられています。
銘柄ごとの各種調整金の内訳は上記の通りです。
上記画像は金利・価格調整額の履歴を抜粋したもの。
こちらは配当相当額の履歴を抜粋したものになります。いずれも楽天証券の公式サイトにて誰でも閲覧可能です。
楽天MT4CFDと楽天CFDはいずれも楽天証券のサービスですが、各銘柄の調整金が異なっているという点にもご注目ください。
ヒロセ通商(LION CFD)
ヒロセ通商(LION CFD)では株価指数、商品、ETFのCFD取引に対応しています。金利調整額、金利調整額、価格調整額が設けられており、銘柄ごとの設定は以下の通り。
原油や天然ガスでは価格調整額が発生し、これは日々発生するものになります。
ヒロセ通商では公式サイトにて各種調整額の履歴を公開しています。1日ごとの履歴を表示することが可能。取引通貨での金額と円換算後の金額を確認できます。
ちなみに、ヒロセ通商では初心者向けのコンテンツとして「CFDの調整額って何だろう?」というページが公開されています。非常に詳しく説明されているので、興味のある方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
外為どっとコム(CFDネクスト)
外為どっとコム(CFDネクスト)では商品や株価指数、株式など多彩な銘柄のCFD取引が可能です。同社では権利調整額と金利調整額が設定されています。
外為どっとコムにおける権利調整額と金利調整額の概要は上記の通り。
上記画像は金利調整額の履歴一覧から抜粋したものになります。円換算後の金額を確認可能。
こちらは権利調整額の履歴の抜粋となります。各種調整額の履歴は公式サイトで公開されており、どなたでも閲覧可能です。
GMO外貨(外貨ex CFD)
GMO外貨(外貨ex CFD)では株価指数や商品などのCFD取引が可能。
GMOクリック証券と同じGMOインターネットグループに属する会社ですが、取り扱い銘柄やツールには違いがあります。また、調整額に関しては金額が同じ場合もあれば、異なる場合もあります。
GMO外貨(外貨ex CFD)における各種調整額の設定は上記の通り。価格調整額と金利調整額が設けられています。
GMO外貨(外貨ex CFD)の各種調整額の履歴は取引画面で確認できます。上記画像は金スポットの金利調整額カレンダーを表示させた画面。
上記画像は、取引画面にて確認できるWTI原油の価格調整額の情報です。GMO外貨の原油や天然ガスでは、特定の日のみ調整額が発生。ここでは次回の調整額が発生する予定日を確認できます。
ゴールデンウェイ・ジャパン
ゴールデンウェイ・ジャパンではゴールド(金)や原油などの商品銘柄にてCFD取引が可能です。取り扱い銘柄は少ないですが、低水準スプレッドで取引できるのが魅力。
ゴールデンウェイ・ジャパンではスワップポイントという名称で調整額が設定されています。同社のスワップポイントは建玉を保有し続けた場合に日々発生。
ゴールデンウェイ・ジャパンではスワップポイントの履歴は公開されていませんが、公式サイトのリアルタイムレート公開ページにて、円換算された売りスワップと買いスワップを確認できます。
また、取引ツール上でも各種スワップポイントの閲覧が可能となっています。
IG証券の調整金(ファンディングコスト)について
IG証券ではCFD取引において、「ファウンディングコスト」と呼ばれる調整金が発生します。具体的な数値は公式サイトでは公開されていません。
取引画面のウォッチリスト(お気に入り銘柄リスト)にて、スワップポイントの項目を表示させると、売りスワップ・買いスワップという形式で下記のような数字が表示されますが、これは実際に付与される金額とは異なります。
IG証券のファンディングコストの計算方法は「トムネ方式」「ベーシス方式」「取引総額方式」が存在します。
「トムネ方式」は貴金属とベースメタルCFD(NYHG銅、鉄鉱石以外)に適用されるもので、該当銘柄のポジションを保有すると調整金が日々発生します。トムネ方式の計算式は以下の通り。
・ファンディングコスト = トムネレート × 1ポイントの価値 × 取引ロット数
・アドオン = 原資産中値レート ÷ 1ポイント相当値 × 0.6%(※) ÷ 360日 × 暦日数 × 1ポイントの価値 × 取引ロット数
(※ベースメタルは2.5%)
ファンディングコストとアドオンを合算した数値が、実際に付与される調整金となります。また、取引画面上に表示される売りスワップ・買いスワップは予定値であり、実際の数値とは異なる場合があります。
IG証券のトムネ方式以外の計算式など、同社の取引コストに関する詳細は公式サイトをご参照ください。
IG証券のファンディングコストは、実際に建玉を保持した場合に取引履歴に記載される数値が確実な金額となります。公式サイトではその具体的な履歴が公開されていないため、当記事の比較表などには記載していません。ご理解いただけますと幸いです。
CFD取扱各社のスワップポイント(調整額)履歴
最後に、一部業者を対象として、商品CFD4銘柄(ゴールド、銀、WTI原油、天然ガス)の調整額の履歴を以下にまとめました。
日々発生する調整額は前月分を記載。GMOクリック証券とGMO外貨のWTI原油・天然ガスに関しては一定期間の履歴を掲載しています。気になる方は参考にしてみてくださいね。
GMOクリック証券
GMOクリック証券 金スポット 金利調整額履歴
日付 | 売り | 買い | 付与日数 |
---|---|---|---|
2025年2月1日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月2日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月3日 | -3円 | 1円 | 1 |
2025年2月4日 | -5円 | 3円 | 1 |
2025年2月5日 | -30円 | 24円 | 3 |
2025年2月6日 | -5円 | 3円 | 1 |
2025年2月7日 | -11円 | 9円 | 1 |
2025年2月8日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月9日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月10日 | -6円 | 4円 | 1 |
2025年2月11日 | -2円 | 0円 | 1 |
2025年2月12日 | -8円 | 0円 | 4 |
2025年2月13日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月14日 | 8円 | -10円 | 1 |
2025年2月15日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月16日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月17日 | 10円 | -12円 | 1 |
2025年2月18日 | 5円 | -7円 | 1 |
2025年2月19日 | 30円 | -36円 | 3 |
2025年2月20日 | 15円 | -17円 | 1 |
2025年2月21日 | 20円 | -22円 | 1 |
2025年2月22日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月23日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月24日 | 25円 | -27円 | 1 |
2025年2月25日 | 30円 | -32円 | 1 |
2025年2月26日 | 105円 | -111円 | 3 |
2025年2月27日 | 40円 | -42円 | 1 |
2025年2月28日 | 45円 | -47円 | 1 |
GMOクリック証券 銀スポット 金利調整額履歴
日付 | 売り | 買い | 付与日数 |
---|---|---|---|
2025年2月1日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月2日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月3日 | 6円 | -7円 | 1 |
2025年2月4日 | 5円 | -6円 | 1 |
2025年2月5日 | 18円 | -21円 | 3 |
2025年2月6日 | 7円 | -8円 | 1 |
2025年2月7日 | 7円 | -8円 | 1 |
2025年2月8日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月9日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月10日 | 8円 | -9円 | 1 |
2025年2月11日 | 7円 | -8円 | 1 |
2025年2月12日 | 32円 | -36円 | 4 |
2025年2月13日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月14日 | 8円 | -9円 | 1 |
2025年2月15日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月16日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月17日 | 7円 | -8円 | 1 |
2025年2月18日 | 6円 | -7円 | 1 |
2025年2月19日 | 15円 | -18円 | 3 |
2025年2月20日 | 6円 | -7円 | 1 |
2025年2月21日 | 7円 | -8円 | 1 |
2025年2月22日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月23日 | 0円 | 0円 | 0 |
2025年2月24日 | 8円 | -9円 | 1 |
2025年2月25日 | 7円 | -8円 | 1 |
2025年2月26日 | 24円 | -27円 | 3 |
2025年2月27日 | 9円 | -10円 | 1 |
2025年2月28日 | 8円 | -9円 | 1 |
GMOクリック証券 WTI原油 価格調整額履歴
日付 | 売り | 買い |
---|---|---|
2025年3月13日 | -422円 | 422円 |
2025年2月13日 | -213円 | 213円 |
2025年1月14日 | -1,896円 | 1,896円 |
2024年12月12日 | -595円 | 595円 |
2024年11月13日 | -250円 | 250円 |
2024年10月15日 | -895円 | 895円 |
2024年9月13日 | -1,333円 | 1,333円 |
2024年8月13日 | -2,335円 | 2,335円 |
2024年7月15日 | -1,673円 | 1,673円 |
2024年6月13日 | -486円 | 486円 |
2024年5月14日 | -641円 | 641円 |
2024年4月15日 | -848円 | 848円 |
2024年3月13日 | -605円 | 605円 |
2024年2月13日 | -557円 | 557円 |
2024年1月15日 | 189円 | -189円 |
2023年12月12日 | 363円 | -363円 |
2023年11月13日 | -91円 | 91円 |
2023年10月13日 | -1,988円 | 1,988円 |
2023年9月13日 | -943円 | 943円 |
2023年8月15日 | -728円 | 728円 |
2023年7月13日 | -234円 | 234円 |
2023年6月13日 | 210円 | -210円 |
2023年5月15日 | -40円 | 40円 |
GMOクリック証券 天然ガス 価格調整額履歴
日付 | 売り | 買い |
---|---|---|
2025年3月20日 | 1,041円 | -1,041円 |
2025年2月19日 | -1,650円 | 1,650円 |
2025年1月22日 | -7,351円 | 7,351円 |
2024年12月20日 | -5,504円 | 5,504円 |
2024年11月19日 | 3,572円 | -3,572円 |
2024年10月22日 | 8,776円 | -8,776円 |
2024年9月19日 | 3,452円 | -3,452円 |
2024年8月21日 | 2,012円 | -2,012円 |
2024年7月22日 | 549円 | -549円 |
2024年6月19日 | 1,185円 | -1,185円 |
2024年5月22日 | 3,210円 | -3,210円 |
2024年4月19日 | 3,477円 | -3,477円 |
2024年3月19日 | 2,022円 | -2,022円 |
2024年2月20日 | 1,109円 | -1,109円 |
2024年1月22日 | -4,545円 | 4,545円 |
2023年12月20日 | -1,377円 | 1,377円 |
2023年11月21日 | 2,016円 | -2,016円 |
2023年10月20日 | 5,124円 | -5,124円 |
2023年9月20日 | 2,797円 | -2,797円 |
2023年8月22日 | 1,327円 | -1,327円 |
2023年7月20日 | -364円 | 364円 |
2023年6月21日 | 1,162円 | -1,162円 |
2023年5月19日 | 1,711円 | -1,711円 |
楽天証券(楽天MT4CFD)
楽天証券(楽天MT4CFD)XAUUSD 金利調整額履歴
日付 | 売り(ドル) | 買い(ドル) | 売り(円換算) | 買い(円換算) |
---|---|---|---|---|
02/28 | 0 | -0.3 | 0 | -45.2 |
02/27 | 0 | -0.9 | 0 | -135.59 |
02/26 | 0 | -0.3 | 0 | -45.2 |
02/25 | 0 | -0.3 | 0 | -45.2 |
02/24 | 0 | -0.3 | 0 | -45.2 |
02/21 | 0 | -0.3 | 0 | -45.2 |
02/20 | 0 | -0.9 | 0 | -135.59 |
02/19 | 0 | -0.3 | 0 | -45.2 |
02/18 | -0.3 | 0 | -45.2 | 0 |
02/17 | -0.3 | 0 | -45.2 | 0 |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/13 | -1.2 | 0 | -180.79 | 0 |
02/12 | -0.3 | 0 | -45.2 | 0 |
02/11 | -0.3 | 0 | -45.2 | 0 |
02/10 | 0.15 | -0.45 | 22.6 | -67.8 |
02/07 | 0.15 | -0.45 | 22.6 | -67.8 |
02/06 | 0.45 | -1.35 | 67.8 | -203.39 |
02/05 | 0.15 | -0.45 | 22.6 | -67.8 |
02/04 | 0.15 | -0.45 | 22.6 | -67.8 |
02/03 | 0.15 | -0.45 | 22.6 | -67.8 |
楽天証券(楽天MT4CFD)XAGUSD 金利調整額履歴
日付 | 売り(ドル) | 買い(ドル) | 売り(円換算) | 買い(円換算) |
---|---|---|---|---|
02/28 | -0.05 | 0.01 | -7.53 | 1.51 |
02/27 | -0.15 | 0.03 | -22.6 | 4.52 |
02/26 | -0.05 | 0.01 | -7.53 | 1.51 |
02/25 | -0.05 | 0.01 | -7.53 | 1.51 |
02/24 | -0.05 | 0.01 | -7.53 | 1.51 |
02/21 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/20 | -0.18 | 0.06 | -27.12 | 9.04 |
02/19 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/18 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/17 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/13 | -0.24 | 0.08 | -36.16 | 12.05 |
02/12 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/11 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/10 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/07 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/06 | -0.18 | 0.06 | -27.12 | 9.04 |
02/05 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/04 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
02/03 | -0.06 | 0.02 | -9.04 | 3.01 |
楽天証券(楽天MT4CFD)USOIL 価格調整額履歴
日付 | 売り(ドル) | 買い(ドル) | 売り(円換算) | 買い(円換算) |
---|---|---|---|---|
02/28 | 0 | -0.06 | 0 | -9.04 |
02/27 | 0 | -0.06 | 0 | -9.04 |
02/26 | 0 | -0.06 | 0 | -9.04 |
02/25 | 0 | -0.06 | 0 | -9.04 |
02/24 | 0 | -0.18 | 0 | -27.12 |
02/21 | 0 | -0.06 | 0 | -9.04 |
02/20 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/19 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/18 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/17 | 1.39 | -1.76 | 209.42 | -265.16 |
02/14 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/13 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/12 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/11 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/10 | 1.39 | -1.76 | 209.42 | -265.16 |
02/07 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/06 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/05 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/04 | 0.46 | -0.59 | 69.3 | -88.89 |
02/03 | 1.38 | -1.76 | 207.91 | -265.16 |
楽天証券(楽天MT4CFD)NATGAS 価格調整額履歴
日付 | 売り(ドル) | 買い(ドル) | 売り(円換算) | 買い(円換算) |
---|---|---|---|---|
02/28 | 0.23 | -0.26 | 34.65 | -39.17 |
02/27 | 0.23 | -0.26 | 34.65 | -39.17 |
02/26 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/25 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/24 | 5.08 | -5.18 | 765.35 | -780.41 |
02/21 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/20 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/19 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/18 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/17 | 5.08 | -5.18 | 765.35 | -780.41 |
02/14 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/13 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/12 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/11 | 1.69 | -1.72 | 254.61 | -259.13 |
02/10 | 5.08 | -5.18 | 765.35 | -780.41 |
02/07 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/06 | 1.69 | -1.72 | 254.61 | -259.13 |
02/05 | 1.69 | -1.73 | 254.61 | -260.64 |
02/04 | 1.69 | -1.72 | 254.61 | -259.13 |
02/03 | 5.08 | -5.17 | 765.35 | -778.91 |
外為どっとコム(CFDネクスト)
外為どっとコム(CFDネクスト)金スポット 金利調整額履歴
日付 | 付与日数 | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2/1(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/2(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/3(月) | 1日 | -14円 | -26円 |
2/4(火) | 1日 | -14円 | -26円 |
2/5(水) | 3日 | -42円 | -78円 |
2/6(木) | 1日 | -14円 | -26円 |
2/7(金) | 1日 | -14円 | -26円 |
2/8(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/9(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/10(月) | 1日 | -38円 | -11円 |
2/11(火) | 1日 | -38円 | -11円 |
2/12(水) | 4日 | -152円 | -44円 |
2/13(木) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/14(金) | 1日 | -38円 | -11円 |
2/15(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/16(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/17(月) | 1日 | -38円 | -11円 |
2/18(火) | 1日 | -38円 | -11円 |
2/19(水) | 3日 | -114円 | -33円 |
2/20(木) | 1日 | -56円 | 22円 |
2/21(金) | 1日 | -67円 | 31円 |
2/22(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/23(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/24(月) | 1日 | -67円 | 31円 |
2/25(火) | 1日 | -67円 | 31円 |
2/26(水) | 3日 | -183円 | 78円 |
2/27(木) | 1日 | -61円 | 26円 |
2/28(金) | 1日 | -61円 | 26円 |
外為どっとコム(CFDネクスト)銀スポット 金利調整額履歴
日付 | 付与日数 | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2/1(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/2(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/3(月) | 1日 | -7円 | 3円 |
2/4(火) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/5(水) | 3日 | -21円 | -12円 |
2/6(木) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/7(金) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/8(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/9(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/10(月) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/11(火) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/12(水) | 4日 | -28円 | -16円 |
2/13(木) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/14(金) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/15(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/16(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/17(月) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/18(火) | 1日 | -7円 | -4円 |
2/19(水) | 3日 | -21円 | -12円 |
2/20(木) | 1日 | -7円 | 1円 |
2/21(金) | 1日 | -8円 | 3円 |
2/22(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/23(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/24(月) | 1日 | -8円 | 3円 |
2/25(火) | 1日 | -8円 | 3円 |
2/26(水) | 3日 | -24円 | 9円 |
2/27(木) | 1日 | -8円 | 3円 |
2/28(金) | 1日 | -8円 | 3円 |
外為どっとコム(CFDネクスト)WTI原油 金利調整額履歴
日付 | 付与日数 | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2/1(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/2(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/3(月) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/4(火) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/5(水) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/6(木) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/7(金) | 3日 | 204円 | -288円 |
2/8(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/9(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/10(月) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/11(火) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/12(水) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/13(木) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/14(金) | 3日 | 204円 | -288円 |
2/15(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/16(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/17(月) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/18(火) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/19(水) | 1日 | 68円 | -96円 |
2/20(木) | 1日 | -3円 | -8円 |
2/21(金) | 3日 | -9円 | -24円 |
2/22(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/23(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/24(月) | 1日 | -3円 | -8円 |
2/25(火) | 1日 | -3円 | -8円 |
2/26(水) | 1日 | -3円 | -8円 |
2/27(木) | 1日 | -3円 | -8円 |
2/28(金) | 3日 | -9円 | -24円 |
外為どっとコム(CFDネクスト)天然ガス 金利調整額履歴
日付 | 付与日数 | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2/1(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/2(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/3(月) | 1日 | 236円 | -295円 |
2/4(火) | 1日 | 236円 | -295円 |
2/5(水) | 1日 | 236円 | -295円 |
2/6(木) | 1日 | 236円 | -295円 |
2/7(金) | 3日 | 708円 | -885円 |
2/8(土) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/9(日) | 0日 | 0円 | 0円 |
2/10(月) | 1日 | 236円 | -295円 |
