
当サイトを利用していただいているお客様からご要望がありましたので、過去12ヶ月分のスワップポイント履歴を作成してみました。
掲載コンテンツは「日間・月間・年間スワップ総合比較」と「FX会社ごとの12ヶ月分のスワップ履歴」になります。
前者は4通貨ペアの買いスワップのデータを掲載。後者は4通貨ペアの買い・売り両方のスワップデータを掲載しています。
他の通貨ペアのデータも掲載して欲しいといったご要望がありましたら、アンケートフォームまたは当記事最下部のコメントにてお知らせください。可能な範囲で対応させていただきます。

セントラル短資FXでは期間限定で「スワップ増量キャンペーン」を開催。
2026年3月16日〜3月31日営業終了の期間中、対象通貨ペアで新規建てしたポジションを対象に、10万通貨につき最大100円を上乗せキャッシュバック!ぜひご活用ください。
セントラル短資FXはトルコリラ円や米ドル円など、複数の通貨ペアで業界最高水準スワップを記録。
以下のグラフは、約20社を対象としたトルコリラ円の月間スワップ比較データ。セントラル短資FXの優位性が実感できます。

(※:2026年2月の1ヶ月間、1万通貨の買い建玉を保有した場合の実績をグラフ化)
また、セントラル短資FXは業界最狭水準スプレッド。建玉上限も高スペックで、トルコリラ円を1億通貨、メキシコペソ円や南アランド円を10億通貨まで保有可能。
さらに、スワップ振替に対応しており、建玉が未決済かつ振替前なら該当スワップは課税対象になりません(※決済または振替後は課税対象)。
スワップ関連のメリットがこれだけ揃ったFX会社は貴重。ぜひ公式サイトもご参照ください。
スワップ実績・スプレッド・建玉上限スペック一覧
| 通貨ペア | 月間スワップ | スプレッド | 建玉上限 |
|---|---|---|---|
| トルコリラ円 | 766円 | 0.8銭 | 1億通貨 |
| 米ドル円 | 3,878円 | 0.2銭 | 5,000万通貨 |
| メキシコペソ円 | 4,060円 | 0.2銭 | 10億通貨 |
| 南アランド円 | 4,060円 | 0.3銭 | 10億通貨 |
| ハンガリーフォリント円 | 2,240円 | 0.5銭 | 10億通貨 |
(※:月間スワップは2026年2月の買いスワップの累計実績。トルコリラ円と米ドル円は1万通貨分、メキシコペソ円と南アランド円は10万通貨分、ハンガリーフォリント円は100万通貨分)
(※:スプレッドはPM5:00〜翌AM0:00の時間帯に適用。原則固定・例外あり)
掲載コンテンツ
日間・月間・年間スワップポイント総合比較
以下では、4通貨ペア(米ドル円・トルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円)を対象として、FX各社の1日分・1ヶ月分・1年分のスワップ履歴をまとめて掲載しています。買いスワップのみ掲載。ぜひご活用ください。
(※:1日分のスワップは2026年3月10日時点、1ヶ月分のスワップは2026年2月、1年分のスワップは2025年3月〜2026年2月の期間におけるデータを掲載)
(※:1日分のスワップに関して、収集日におけるスワップポイントの付与日数が複数日の場合は、付与日数で割った数値を掲載しています)
(※:通貨ペアの取り扱いがない場合、もしくは1年分のデータが揃っていない場合は「ー」と記載しています)
(※:下記のスワップポイントは各社の公式サイトまたは取引ツールの情報を元に掲載しています)
USDJPY(米ドル円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:1万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 145 | 3528 | 55670 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 145 | 3528 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 145 | 3528 | 55670 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 145 | 3528 | 56000 | |
ヒロセ通商 | 133 | 3481 | 54680 | |
IG証券 | 102 | 3047 | 47141 | |
外為どっとコム | 130 | 3482 | 54658 | |
GMOクリック証券 | 138 | 3728 | 56501 | |
GMO外貨 | 145 | 3730 | 56831 | |
JFX | 133 | 3481 | 54680 | |
インヴァスト証券 | 136 | 3825 | 54529 | |
マネックス証券 | 129 | 2488 | 45823 | |
マネースクエア | 112 | 3217 | 48293 | |
アイネット証券 | 85 | 2195 | 40850 | |
松井証券 | 122 | 3341 | 52340 | |
ゴールデンウェイ・ジャパン | 133 | 3494 | 51106 | |
セントラル短資FX | 139 | 3878 | 57641 | |
岡三オンライン | 133 | 3481 | 54680 | |
OANDA証券 | 90.3 | 2148.5 | 37571.6 | |
楽天証券(楽天FX) | 153 | 3585 | 56480 | |
楽天証券(楽天MT4) | 153 | 3585 | 56480 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 108 | 2842 | 46767 | |
SBI FXトレード | 131 | 3569 | 55399 |
TRYJPY(トルコリラ円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:1万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 24.1 | 673.8 | 11413.2 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 25.1 | 706.6 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 24.1 | 673.8 | 11416.2 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 24.2 | 680.6 | 11608.7 | |
ヒロセ通商 | 24 | 675 | 11360 | |
IG証券 | 36 | 669 | 8932 | |
外為どっとコム | 24 | 674 | 11270 | |
GMOクリック証券 | 26 | 740 | 12892 | |
GMO外貨 | 26.1 | 685.3 | 11796.5 | |
JFX | 24 | 672 | 11719 | |
インヴァスト証券 | 25.5 | 716.7 | 11622.2 | |
松井証券 | 24 | 687 | 11404 | |
セントラル短資FX | 32 | 766.2 | 11955.4 | |
楽天証券(楽天FX) | 24 | 677 | 7477 | |
楽天証券(楽天MT4) | 24 | 677 | 7477 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 24 | 677 | 11377 | |
SBI FXトレード | 24 | 675 | 11274 | |
マネックス証券 | 24 | 672 | 10990 | |
マネースクエア | 6 | 168 | 2184 | |
アイネット証券 | 5 | 140 | 2420 |
MXNJPY(メキシコペソ円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:10万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 141 | 3878 | 55890 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 146 | 4091 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 141 | 3878 | 55990 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 142 | 3906 | 57703 | |
ヒロセ通商 | 141 | 3870 | 55390 | |
IG証券 | 110 | 3800 | 55020 | |
外為どっとコム | 120 | 3780 | 55070 | |
GMOクリック証券 | 145 | 4145 | 65960 | |
GMO外貨 | 145 | 4184 | 67948 | |
JFX | 140 | 3920 | 58870 | |
インヴァスト証券 | 146 | 4155 | 56349 | |
松井証券 | 130 | 3500 | 54070 | |
ゴールデンウェイ・ジャパン | 140 | 3860 | 55700 | |
セントラル短資FX | 126 | 4060 | 55352 | |
楽天証券(楽天FX) | 130 | 3490 | 54980 | |
楽天証券(楽天MT4) | 130 | 3490 | 54980 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 130 | 3640 | 55590 | |
SBI FXトレード | 130 | 3640 | 55600 | |
OANDA証券 | 120 | 3538 | 46468 | |
マネックス証券 | 130 | 3720 | 55810 | |
マネースクエア | 70 | 1890 | 25790 | |
アイネット証券 | 50 | 1400 | 22220 |
ZARJPY(南アフリカランド円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:10万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 131 | 3668 | 49425 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 141 | 4014 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 131 | 3668 | 49425 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 132 | 3696 | 51334 | |
ヒロセ通商 | 130 | 3640 | 49100 | |
IG証券 | 130 | 3550 | 47100 | |
外為どっとコム | 130 | 3640 | 48550 | |
GMOクリック証券 | 130 | 3640 | 57730 | |
GMO外貨 | 131 | 3676 | 51698 | |
JFX | 140 | 3920 | 53230 | |
インヴァスト証券 | 133 | 3640 | 49970 | |
マネックス証券 | 140 | 3640 | 48640 | |
マネースクエア | 20 | 560 | 7280 | |
アイネット証券 | 70 | 1500 | 18770 | |
松井証券 | 120 | 3350 | 47270 | |
ゴールデンウェイ・ジャパン | 130 | 3640 | 47260 | |
セントラル短資FX | 145 | 4060 | 26841 | |
岡三オンライン | 130 | 3640 | 49100 | |
OANDA証券 | 72 | 1158 | 21726 | |
楽天証券(楽天FX) | 130 | 3410 | 48100 | |
楽天証券(楽天MT4) | 130 | 3410 | 48100 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 130 | 3420 | 48480 | |
SBI FXトレード | 130 | 3440 | 48300 |
FX会社ごとの12ヶ月分のスワップ履歴
以下では、FX会社ごとの過去12ヶ月分のスワップポイント履歴をまとめています。4通貨ペア(米ドル円・トルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円)を対象として、買い・売り両方のスワップデータを掲載。
以下に並べているFX会社のロゴをクリックすると、該当する業者の表に飛びますのでご活用ください。
| ロゴをクリックして該当FX会社の履歴に遷移 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
「みんなのFX(通常銘柄)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

みんなのFX(通常銘柄)のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 4,677円 | 1,027円 | 4,364円 | 5,249円 |
| 25年4月 | 5,316円 | 1,261円 | 4,540円 | 5,652円 |
| 25年5月 | 4,374円 | 1,069円 | 3,758円 | 4,760円 |
| 25年6月 | 4,526円 | 1,078円 | 4,089円 | 4,723円 |
| 25年7月 | 5,327円 | 1,105円 | 4,653円 | 4,983円 |
| 25年8月 | 4,628円 | 892円 | 4,089円 | 4,379円 |
| 25年9月 | 4,676円 | 889円 | 4,010円 | 4,530円 |
| 25年10月 | 5,262円 | 950円 | 4,503円 | 4,983円 |
| 25年11月 | 4,540円 | 817円 | 3,938円 | 4,228円 |
| 25年12月 | 4,896円 | 919円 | 4,374円 | 4,846円 |
| 26年1月 | 3,920円 | 732円 | 3,439円 | 3,679円 |
| 26年2月 | 3,528円 | 674円 | 3,668円 | 3,878円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | -4,937円 | -1,027円 | -4,364円 | -5,249円 |
| 25年4月 | -5,316円 | -1,319円 | -4,920円 | -6,142円 |
| 25年5月 | -4,374円 | -1,126円 | -4,290円 | -5,600円 |
| 25年6月 | -4,526円 | -1,124円 | -4,640円 | -5,463円 |
| 25年7月 | -5,327円 | -1,160円 | -5,430円 | -5,763円 |
| 25年8月 | -4,628円 | -947円 | -4,873円 | -5,224円 |
| 25年9月 | -4,676円 | -918円 | -4,010円 | -4,834円 |
| 25年10月 | -5,262円 | -950円 | -4,503円 | -4,983円 |
| 25年11月 | -4,540円 | -817円 | -3,938円 | -4,228円 |
| 25年12月 | -4,896円 | -919円 | -4,374円 | -4,865円 |
| 26年1月 | -4,050円 | -732円 | -3,439円 | -3,679円 |
| 26年2月 | -3,528円 | -674円 | -3,668円 | -3,878円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「みんなのFX(LIGHTペア)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | – | – | – | – |
| 25年4月 | 4,482円 | 1,455円 | 6,160円 | 7,320円 |
| 25年5月 | 4,556円 | 1,447円 | 6,150円 | 7,070円 |
| 25年6月 | 4,657円 | 1,237円 | 5,125円 | 5,789円 |
| 25年7月 | 5,401円 | 1,198円 | 5,843円 | 6,619円 |
| 25年8月 | 4,707円 | 954円 | 4,527円 | 5,520円 |
| 25年9月 | 4,742円 | 942円 | 4,320円 | 5,166円 |
| 25年10月 | 5,323円 | 1,017円 | 4,918円 | 5,529円 |
| 25年11月 | 4,582円 | 859円 | 4,498円 | 4,653円 |
| 25年12月 | 4,896円 | 968円 | 4,879円 | 5,319円 |
| 26年1月 | 3,920円 | 784円 | 3,879円 | 4,045円 |
| 26年2月 | 3,528円 | 707円 | 4,014円 | 4,091円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | – | – | – | – |
| 25年4月 | -4,482円 | -1,455円 | -6,160円 | -7,320円 |
| 25年5月 | -4,556円 | -1,447円 | -6,150円 | -7,070円 |
| 25年6月 | -4,657円 | -1,237円 | -5,125円 | -5,789円 |
| 25年7月 | -5,401円 | -1,198円 | -5,843円 | -6,619円 |
| 25年8月 | -4,707円 | -954円 | -4,527円 | -5,520円 |
| 25年9月 | -4,742円 | -942円 | -4,320円 | -5,166円 |
| 25年10月 | -5,323円 | -1,017円 | -4,918円 | -5,529円 |
| 25年11月 | -4,582円 | -859円 | -4,498円 | -4,653円 |
| 25年12月 | -4,896円 | -968円 | -4,879円 | -5,319円 |
| 26年1月 | -4,050円 | -784円 | -3,879円 | -4,045円 |
| 26年2月 | -3,528円 | -707円 | -4,014円 | -4,091円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「LIGHT FX(通常銘柄)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

LIGHT FX(通常銘柄)のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 4,677円 | 1,027円 | 4,364円 | 5,249円 |
| 25年4月 | 5,316円 | 1,261円 | 4,540円 | 5,652円 |
| 25年5月 | 4,374円 | 1,072円 | 3,758円 | 4,760円 |
| 25年6月 | 4,526円 | 1,078円 | 4,089円 | 4,723円 |
| 25年7月 | 5,327円 | 1,105円 | 4,653円 | 4,983円 |
| 25年8月 | 4,628円 | 892円 | 4,089円 | 4,379円 |
| 25年9月 | 4,676円 | 889円 | 4,010円 | 4,530円 |
| 25年10月 | 5,262円 | 950円 | 4,503円 | 4,983円 |
| 25年11月 | 4,540円 | 817円 | 3,938円 | 4,228円 |
| 25年12月 | 4,896円 | 919円 | 4,374円 | 4,946円 |
| 26年1月 | 3,920円 | 732円 | 3,439円 | 3,679円 |
| 26年2月 | 3,528円 | 674円 | 3,668円 | 3,878円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | -4,937円 | -1,027円 | -4,364円 | -5,249円 |
| 25年4月 | -5,316円 | -1,261円 | -4,920円 | -6,142円 |
| 25年5月 | -4,374円 | -1,072円 | -3,872円 | -4,940円 |
| 25年6月 | -4,526円 | -1,078円 | -4,089円 | -4,723円 |
| 25年7月 | -5,327円 | -1,105円 | -4,653円 | -4,983円 |
| 25年8月 | -4,628円 | -892円 | -4,089円 | -4,379円 |
| 25年9月 | -4,676円 | -889円 | -4,010円 | -4,530円 |
| 25年10月 | -5,262円 | -950円 | -4,503円 | -4,983円 |
| 25年11月 | -4,540円 | -817円 | -3,938円 | -4,228円 |
| 25年12月 | -4,896円 | -919円 | -4,374円 | -4,955円 |
| 26年1月 | -4,050円 | -732円 | -3,439円 | -3,679円 |
| 26年2月 | -3,528円 | -674円 | -3,668円 | -3,878円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「LIGHT FX(LIGHTペア)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 4,805円 | 1,053円 | 4,412円 | 5,296円 |
| 25年4月 | 5,375円 | 1,295円 | 4,574円 | 5,686円 |
| 25年5月 | 4,434円 | 1,114円 | 3,993円 | 4,980円 |
| 25年6月 | 4,596円 | 1,092円 | 4,289円 | 4,903円 |
| 25年7月 | 5,345円 | 1,119円 | 4,818円 | 5,275円 |
| 25年8月 | 4,628円 | 897円 | 4,373円 | 4,660円 |
| 25年9月 | 4,676円 | 900円 | 4,136円 | 4,746円 |
| 25年10月 | 5,257円 | 958円 | 4,683円 | 5,115円 |
| 25年11月 | 4,540円 | 820円 | 4,238円 | 4,340円 |
| 25年12月 | 4,896円 | 936円 | 4,582円 | 5,088円 |
| 26年1月 | 3,920円 | 745円 | 3,540円 | 3,708円 |
| 26年2月 | 3,528円 | 681円 | 3,696円 | 3,906円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | -4,805円 | -1,053円 | -4,412円 | -5,296円 |
| 25年4月 | -5,375円 | -1,320円 | -4,934円 | -6,162円 |
| 25年5月 | -4,434円 | -1,114円 | -4,290円 | -5,160円 |
| 25年6月 | -4,596円 | -1,092円 | -4,660円 | -4,903円 |
| 25年7月 | -5,345円 | -1,119円 | -5,280円 | -5,275円 |
| 25年8月 | -4,628円 | -897円 | -4,387円 | -4,660円 |
| 25年9月 | -4,676円 | -900円 | -4,136円 | -4,746円 |
| 25年10月 | -5,257円 | -958円 | -4,683円 | -5,115円 |
| 25年11月 | -4,540円 | -820円 | -4,238円 | -4,340円 |
| 25年12月 | -4,896円 | -936円 | -4,582円 | -5,088円 |
| 26年1月 | -4,050円 | -745円 | -3,540円 | -3,708円 |
| 26年2月 | -3,528円 | -681円 | -3,696円 | -3,906円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「ヒロセ通商」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 4,617円 | 1,015円 | 4,290円 | 5,120円 |
| 25年4月 | 5,237円 | 1,258円 | 4,490円 | 5,520円 |
| 25年5月 | 4,311円 | 1,054円 | 3,710円 | 4,760円 |
| 25年6月 | 4,427円 | 1,072円 | 4,060円 | 4,700円 |
| 25年7月 | 5,205円 | 1,100円 | 4,620円 | 4,950円 |
| 25年8月 | 4,534円 | 889円 | 4,060円 | 4,350円 |
| 25年9月 | 4,628円 | 886円 | 3,970円 | 4,500円 |
| 25年10月 | 5,149円 | 942円 | 4,470円 | 4,950円 |
| 25年11月 | 4,408円 | 814円 | 3,910円 | 4,200円 |
| 25年12月 | 4,822円 | 919円 | 4,420円 | 4,830円 |
| 26年1月 | 3,861円 | 736円 | 3,460円 | 3,640円 |
| 26年2月 | 3,481円 | 675円 | 3,640円 | 3,870円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | -5,577円 | -1,160円 | -5,740円 | -6,570円 |
| 25年4月 | -6,347円 | -1,428円 | -6,190円 | -7,220円 |
| 25年5月 | -5,255円 | -1,194円 | -5,110円 | -6,160円 |
| 25年6月 | -5,327円 | -1,217円 | -5,510円 | -6,150円 |
| 25年7月 | -6,230円 | -1,265円 | -6,270円 | -6,600円 |
| 25年8月 | -5,444円 | -1,034円 | -5,510円 | -5,800円 |
| 25年9月 | -5,618円 | -1,036円 | -5,470円 | -6,000円 |
| 25年10月 | -6,174円 | -1,107円 | -6,120円 | -6,600円 |
| 25年11月 | -5,288円 | -954円 | -5,310円 | -5,600円 |
| 25年12月 | -5,892円 | -1,089円 | -6,120円 | -6,530円 |
| 26年1月 | -4,781円 | -881円 | -4,910円 | -5,090円 |
| 26年2月 | -4,386円 | -815円 | -5,040円 | -5,270円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「IG証券」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 3,937円 | 916円 | 3,750円 | 4,840円 |
| 25年4月 | 3,960円 | 986円 | 4,400円 | 5,620円 |
| 25年5月 | 4,384円 | 997円 | 3,650円 | 4,590円 |
| 25年6月 | 3,756円 | 804円 | 3,800円 | 4,340円 |
| 25年7月 | 4,499円 | 797円 | 4,480円 | 5,100円 |
| 25年8月 | 3,808円 | 584円 | 3,650円 | 4,380円 |
| 25年9月 | 3,995円 | 721円 | 3,670円 | 4,410円 |
| 25年10月 | 4,675円 | 691円 | 4,470円 | 5,120円 |
| 25年11月 | 3,644円 | 559円 | 3,970円 | 4,080円 |
| 25年12月 | 4,480円 | 674円 | 4,200円 | 4,940円 |
| 26年1月 | 2,956円 | 534円 | 3,510円 | 3,800円 |
| 26年2月 | 3,047円 | 669円 | 3,550円 | 3,800円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | -5,693円 | -1,730円 | -5,010円 | -6,040円 |
| 25年4月 | -5,632円 | -1,632円 | -5,640円 | -6,920円 |
| 25年5月 | -5,894円 | -1,679円 | -4,730円 | -5,610円 |
| 25年6月 | -5,450円 | -1,408円 | -5,000円 | -5,620円 |
| 25年7月 | -5,749円 | -1,501円 | -5,740円 | -6,360円 |
| 25年8月 | -5,244円 | -1,185円 | -4,750円 | -5,520円 |
| 25年9月 | -5,649円 | -1,309円 | -4,830円 | -5,690円 |
| 25年10月 | -6,216円 | -1,419円 | -5,900円 | -6,420円 |
| 25年11月 | -4,828円 | -1,073円 | -4,920円 | -4,980円 |
| 25年12月 | -6,423円 | -1,386円 | -5,860円 | -6,340円 |
| 26年1月 | -4,463円 | -1,066円 | -4,970円 | -4,860円 |
| 26年2月 | -4,240円 | -857円 | -4,970円 | -4,640円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「外為どっとコム」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 4,611円 | 995円 | 4,240円 | 5,130円 |
| 25年4月 | 5,246円 | 1,258円 | 4,470円 | 5,510円 |
| 25年5月 | 4,351円 | 1,056円 | 3,700円 | 4,710円 |
| 25年6月 | 4,509円 | 1,044円 | 4,060円 | 4,650円 |
| 25年7月 | 5,167円 | 1,079円 | 4,620円 | 4,950円 |
| 25年8月 | 4,542円 | 880円 | 4,060円 | 4,350円 |
| 25年9月 | 4,639円 | 890円 | 3,900円 | 4,500円 |
| 25年10月 | 5,130円 | 936円 | 4,370円 | 4,950円 |
| 25年11月 | 4,384円 | 809円 | 3,840円 | 4,200円 |
| 25年12月 | 4,799円 | 911円 | 4,290円 | 4,810円 |
| 26年1月 | 3,798円 | 738円 | 3,360円 | 3,530円 |
| 26年2月 | 3,482円 | 674円 | 3,640円 | 3,780円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | -5,481円 | -1,575円 | -5,690円 | -6,580円 |
| 25年4月 | -6,266円 | -1,768円 | -6,170円 | -7,210円 |
| 25年5月 | -5,191円 | -1,476円 | -5,100円 | -6,110円 |
| 25年6月 | -5,379円 | -1,479円 | -5,510円 | -6,100円 |
| 25年7月 | -6,157円 | -1,574円 | -6,270円 | -6,600円 |
| 25年8月 | -5,412円 | -1,315円 | -5,510円 | -5,800円 |
| 25年9月 | -5,539円 | -1,340円 | -5,400円 | -6,000円 |
| 25年10月 | -6,120円 | -1,431円 | -6,020円 | -6,600円 |
| 25年11月 | -5,224円 | -1,229円 | -5,240円 | -5,600円 |
| 25年12月 | -5,819円 | -1,421円 | -5,990円 | -6,510円 |
| 26年1月 | -4,668円 | -1,173円 | -4,810円 | -4,980円 |
| 26年2月 | -4,322円 | -1,094円 | -5,040円 | -5,180円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「GMOクリック証券」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

GMOクリック証券のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 25年3月 | 4,743円 | 1,075円 | 4,651円 | 5,560円 |
| 25年4月 | 5,397円 | 1,524円 | 5,885円 | 7,025円 |
| 25年5月 | 4,472円 | 1,148円 | 4,240円 | 5,250円 |
| 25年6月 | 4,581円 | 1,160円 | 4,790円 | 5,290円 |
| 25年7月 | 5,315円 | 1,330円 | 6,100円 | 6,870円 |
| 25年8月 | 4,678円 | 1,060円 | 5,010円 | 5,960円 |
| 25年9月 | 4,764円 | 1,024円 | 4,670円 | 5,590円 |
| 25年10月 | 5,309円 | 1,069円 | 5,090円 | 5,705円 |
| 25年11月 | 4,445円 | 897円 | 4,600円 | 4,820円 |
| 25年12月 | 4,987円 | 1,044円 | 5,375円 | 5,525円 |
| 26年1月 | 4,082円 | 821円 | 3,679円 | 4,220円 |
| 26年2月 | 3,728円 | 740円 | 3,640円 | 4,145円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
