当サイトを利用していただいているお客様からご要望がありましたので、過去12ヶ月分のスワップポイント履歴を作成してみました。
掲載コンテンツは「日間・月間・年間スワップ総合比較」と「FX会社ごとの12ヶ月分のスワップ履歴」になります。
前者は4通貨ペアの買いスワップのデータを掲載。後者は4通貨ペアの買い・売り両方のスワップデータを掲載しています。
他の通貨ペアのデータも掲載して欲しいといったご要望がありましたら、アンケートフォームまたは当記事最下部のコメントにてお知らせください。可能な範囲で対応させていただきます。
【特別企画】スワップポイントで毎月10万円を稼ぐコツは?
当サイトで収集している約25社のスワップデータを活用して、スワップポイントで毎月10万円を稼ぐコツを解説した特集記事を作成しました。
通貨ペアの選び方、FX会社の選び方、スワップ振替の対応などを解説。各社の証拠金率についても言及しています。
また、FX約20社を対象として、「月間スワップ」「スワップ振替の可否」「証拠金率」をまとめた総合比較表も掲載。
スワップポイントで毎月10万円を稼ぐコツの解説記事はこちら!
掲載コンテンツ
日間・月間・年間スワップポイント総合比較
FX会社ごとの12ヶ月分のスワップ履歴
日間・月間・年間スワップポイント総合比較
以下では、4通貨ペア(米ドル円・トルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円)を対象として、FX各社の1日分・1ヶ月分・1年分のスワップ履歴をまとめて掲載しています。買いスワップのみ掲載。ぜひご活用ください。
USDJPY(米ドル円)
TRYJPY(トルコリラ円)
MXNJPY(メキシコペソ円)
ZARJPY(南アフリカランド円)
(※:1日分のスワップは2024年11月19日時点、1ヶ月分のスワップは2024年10月、1年分のスワップは2023年11月〜2024年10月の期間におけるデータを掲載)
(※:1日分のスワップに関して、収集日におけるスワップポイントの付与日数が複数日の場合は、付与日数で割った数値を掲載しています)
(※:通貨ペアの取り扱いがない場合、もしくは1年分のデータが揃っていない場合は「ー」と記載しています)
(※:下記のスワップポイントは各社の公式サイトまたは取引ツールの情報を元に掲載しています)
USDJPY(米ドル円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:1万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
米ドル円のスワップ比較記事はこちら!
TRYJPY(トルコリラ円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:1万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
トルコリラ円のスワップ比較記事はこちら!
MXNJPY(メキシコペソ円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:10万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
メキシコペソ円のスワップ比較記事はこちら!
ZARJPY(南アフリカランド円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:10万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
南アフリカランド円のスワップ比較記事はこちら!
FX会社ごとの12ヶ月分のスワップ履歴
以下では、FX会社ごとの過去12ヶ月分のスワップポイント履歴をまとめています。4通貨ペア(米ドル円・トルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円)を対象として、買い・売り両方のスワップデータを掲載。
以下に並べているFX会社のロゴをクリックすると、該当する業者の表に飛びますのでご活用ください。
「みんなのFX」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
みんなのFXのスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 6,450円 | 889円 | 4,959円 | 7,159円 |
---|
23年12月 | 6,400円 | 789円 | 5,231円 | 7,711円 |
---|
24年1月 | 6,680円 | 860円 | 5,147円 | 8,088円 |
---|
24年2月 | 6,836円 | 958円 | 4,959円 | 7,308円 |
---|
24年3月 | 6,762円 | 1,029円 | 4,959円 | 7,309円 |
---|
24年4月 | 8,691円 | 1,227円 | 5,594円 | 8,742円 |
---|
24年5月 | 6,420円 | 977円 | 4,969円 | 7,618円 |
---|
24年6月 | 6,402円 | 1,035円 | 4,861円 | 7,318円 |
---|
24年7月 | 7,524円 | 1,257円 | 5,967円 | 8,033円 |
---|
24年8月 | 6,320円 | 1,143円 | 5,430円 | 6,690円 |
---|
24年9月 | 6,012円 | 1,178円 | 5,259円 | 6,349円 |
---|
24年10月 | 7,003円 | 1,407円 | 6,159円 | 7,473円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -7,320円 | -889円 | -4,959円 | -7,769円 |
---|
23年12月 | -7,330円 | -789円 | -5,231円 | -8,331円 |
---|
24年1月 | -7,270円 | -860円 | -5,147円 | -8,408円 |
---|
24年2月 | -7,126円 | -1,036円 | -4,959円 | -7,588円 |
---|
24年3月 | -7,052円 | -1,160円 | -4,959円 | -7,599円 |
---|
24年4月 | -9,031円 | -1,318円 | -5,594円 | -9,082円 |
---|
24年5月 | -6,710円 | -977円 | -4,969円 | -7,918円 |
---|
24年6月 | -6,682円 | -1,035円 | -4,861円 | -7,598円 |
---|
24年7月 | -7,854円 | -1,257円 | -5,967円 | -8,253円 |
---|
24年8月 | -6,620円 | -1,213円 | -5,430円 | -6,770円 |
---|
24年9月 | -6,302円 | -1,307円 | -5,259円 | -6,349円 |
---|
24年10月 | -7,343円 | -1,478円 | -6,159円 | -7,473円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
みんなのFX 公式サイト
「LIGHT FX(通常銘柄)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
LIGHT FX(通常銘柄)のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 6,450円 | 889円 | 4,959円 | 7,159円 |
---|
23年12月 | 6,400円 | 789円 | 5,231円 | 7,711円 |
---|
24年1月 | 6,680円 | 860円 | 5,147円 | 8,088円 |
---|
24年2月 | 6,836円 | 958円 | 4,959円 | 7,308円 |
---|
24年3月 | 6,762円 | 1,029円 | 4,959円 | 7,309円 |
---|
24年4月 | 8,691円 | 1,227円 | 5,594円 | 8,742円 |
---|
24年5月 | 6,420円 | 977円 | 4,969円 | 7,618円 |
---|
24年6月 | 6,402円 | 1,035円 | 4,861円 | 7,318円 |
---|
24年7月 | 7,524円 | 1,257円 | 5,967円 | 8,033円 |
---|
24年8月 | 6,320円 | 1,143円 | 5,430円 | 6,690円 |
---|
24年9月 | 6,012円 | 1,178円 | 5,259円 | 6,349円 |
---|
24年10月 | 7,003円 | 1,407円 | 6,159円 | 7,473円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -7,320円 | -889円 | -4,959円 | -7,789円 |
---|
23年12月 | -7,330円 | -789円 | -5,231円 | -8,331円 |
---|
24年1月 | -7,270円 | -860円 | -5,147円 | -8,408円 |
---|
24年2月 | -7,126円 | -1,036円 | -4,959円 | -7,588円 |
---|
24年3月 | -7,052円 | -1,160円 | -4,959円 | -7,599円 |
---|
24年4月 | -9,031円 | -1,318円 | -5,594円 | -9,082円 |
---|
24年5月 | -6,710円 | -977円 | -4,969円 | -7,918円 |
---|
24年6月 | -6,682円 | -1,035円 | -4,861円 | -7,598円 |
---|
24年7月 | -7,854円 | -1,257円 | -5,967円 | -8,253円 |
---|
24年8月 | -6,620円 | -1,213円 | -5,430円 | -6,770円 |
---|
24年9月 | -6,302円 | -1,307円 | -5,259円 | -6,349円 |
---|
24年10月 | -7,343円 | -1,478円 | -6,159円 | -7,473円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
LIGHT FX 公式サイト
「LIGHT FX(LIGHTペア)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
LIGHTペア(LIGHTモード)の徹底解説はこちら!
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 7,090円 | 985円 | 5,539円 | 7,829円 |
---|
23年12月 | 6,955円 | 912円 | 5,789円 | 8,251円 |
---|
24年1月 | 7,000円 | 972円 | 5,374円 | 8,402円 |
---|
24年2月 | 6,901円 | 1,104円 | 5,262円 | 7,517円 |
---|
24年3月 | 6,945円 | 1,278円 | 5,212円 | 7,654円 |
---|
24年4月 | 8,702円 | 1,410円 | 5,918円 | 9,063円 |
---|
24年5月 | 6,648円 | 1,042円 | 5,240円 | 8,004円 |
---|
24年6月 | 6,563円 | 1,134円 | 5,126円 | 7,532円 |
---|
24年7月 | 7,813円 | 1,394円 | 6,573円 | 8,465円 |
---|
24年8月 | 6,462円 | 1,428円 | 5,563円 | 6,970円 |
---|
24年9月 | 6,012円 | 1,474円 | 5,259円 | 6,675円 |
---|
24年10月 | 7,003円 | 1,619円 | 6,192円 | 7,843円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -7,090円 | -985円 | -5,539円 | -7,829円 |
---|
23年12月 | -6,955円 | -912円 | -5,789円 | -8,251円 |
---|
24年1月 | -7,000円 | -972円 | -5,374円 | -8,402円 |
---|
24年2月 | -6,901円 | -1,104円 | -5,262円 | -7,517円 |
---|
24年3月 | -6,945円 | -1,278円 | -5,212円 | -7,654円 |
---|
24年4月 | -8,702円 | -1,410円 | -5,918円 | -9,063円 |
---|
24年5月 | -6,648円 | -1,042円 | -5,240円 | -8,004円 |
---|
24年6月 | -6,563円 | -1,134円 | -5,126円 | -7,532円 |
---|
24年7月 | -7,813円 | -1,394円 | -6,573円 | -8,465円 |
---|
24年8月 | -6,462円 | -1,428円 | -5,563円 | -6,980円 |
---|
24年9月 | -6,012円 | -1,474円 | -5,259円 | -6,675円 |
---|
24年10月 | -7,003円 | -1,619円 | -6,192円 | -7,843円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
LIGHT FX 公式サイト
「ヒロセ通商」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
ヒロセ通商のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 5,800円 | 884円 | 4,950円 | 7,200円 |
---|
23年12月 | 5,330円 | 785円 | 5,260円 | 7,750円 |
---|
24年1月 | 5,270円 | 869円 | 5,150円 | 7,830円 |
---|
24年2月 | 4,930円 | 949円 | 4,930円 | 7,480円 |
---|
24年3月 | 4,930円 | 1,028円 | 4,930円 | 7,320円 |
---|
24年4月 | 5,780円 | 1,224円 | 5,580円 | 8,700円 |
---|
24年5月 | 4,930円 | 966円 | 4,850円 | 7,540円 |
---|
24年6月 | 4,760円 | 1,030円 | 4,780円 | 7,290円 |
---|
24年7月 | 6,645円 | 1,254円 | 5,940円 | 8,020円 |
---|
24年8月 | 6,209円 | 1,140円 | 5,400円 | 6,660円 |
---|
24年9月 | 6,164円 | 1,176円 | 5,230円 | 6,330円 |
---|
24年10月 | 7,661円 | 1,399円 | 6,040円 | 7,360円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -9,560円 | -1,754円 | -10,460円 | -14,740円 |
---|
23年12月 | -9,360円 | -1,715円 | -11,150円 | -15,810円 |
---|
24年1月 | -9,300円 | -1,799円 | -11,040円 | -15,890円 |
---|
24年2月 | -8,700円 | -1,819円 | -10,440円 | -15,020円 |
---|
24年3月 | -8,700円 | -1,898円 | -10,440円 | -14,860円 |
---|
24年4月 | -10,200円 | -2,244円 | -12,040円 | -17,540円 |
---|
24年5月 | -8,700円 | -1,836円 | -10,360円 | -15,080円 |
---|
24年6月 | -8,400円 | -1,870円 | -10,100円 | -14,570円 |
---|
24年7月 | -8,335円 | -2,244円 | -12,210円 | -16,600円 |
---|
24年8月 | -7,109円 | -2,040円 | -11,100円 | -14,460円 |
---|
24年9月 | -7,034円 | -2,046円 | -10,740円 | -13,870円 |
---|
24年10月 | -8,681円 | -2,419円 | -12,500円 | -16,200円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
ヒロセ通商 公式サイト
「IG証券」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
IG証券のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 6,881円 | 1,295円 | 5,490円 | 7,070円 |
---|
23年12月 | 6,418円 | 1,046円 | 5,590円 | 8,050円 |
---|
24年1月 | 5,844円 | 1,385円 | 4,540円 | 7,160円 |
---|
24年2月 | 6,683円 | 1,364円 | 5,300円 | 8,100円 |
---|
24年3月 | 6,241円 | 1,682円 | 4,940円 | 7,500円 |
---|
24年4月 | 6,479円 | 1,446円 | 5,580円 | 9,130円 |
---|
24年5月 | 7,221円 | 1,152円 | 4,830円 | 7,550円 |
---|
24年6月 | 6,174円 | 1,394円 | 4,920円 | 7,190円 |
---|
24年7月 | 6,790円 | 1,438円 | 5,550円 | 7,490円 |
---|
24年8月 | 6,084円 | 1,407円 | 5,300円 | 7,000円 |
---|
24年9月 | 5,262円 | 1,218円 | 4,690円 | 5,940円 |
---|
24年10月 | 5,920円 | 1,208円 | 5,540円 | 6,940円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -7,881円 | -1,723円 | -6,610円 | -8,050円 |
---|
23年12月 | -7,326円 | -1,582円 | -6,650円 | -9,130円 |
---|
24年1月 | -6,700円 | -1,763円 | -5,520円 | -8,120円 |
---|
24年2月 | -7,574円 | -1,990円 | -6,340円 | -9,080円 |
---|
24年3月 | -7,209円 | -2,086円 | -5,980円 | -8,480円 |
---|
24年4月 | -7,509円 | -1,878円 | -6,720円 | -10,330円 |
---|
24年5月 | -8,223円 | -1,680円 | -5,810円 | -8,530円 |
---|
24年6月 | -7,130円 | -1,808円 | -5,880円 | -8,190円 |
---|
24年7月 | -7,904円 | -2,010円 | -6,670円 | -8,610円 |
---|
24年8月 | -7,654円 | -1,961円 | -6,500円 | -8,260円 |
---|
24年9月 | -6,726円 | -1,642円 | -5,870円 | -7,000円 |
---|
24年10月 | -7,636円 | -1,814円 | -6,840円 | -8,200円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
IG証券 公式サイト
「外為どっとコム」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 6,590円 | 885円 | 4,930円 | 7,160円 |
---|
23年12月 | 6,440円 | 794円 | 5,270円 | 7,750円 |
---|
24年1月 | 6,675円 | 862円 | 5,000円 | 8,000円 |
---|
24年2月 | 6,737円 | 948円 | 4,930円 | 7,280円 |
---|
24年3月 | 6,694円 | 1,024円 | 4,930円 | 7,270円 |
---|
24年4月 | 8,711円 | 1,224円 | 5,530円 | 8,700円 |
---|
24年5月 | 6,415円 | 953円 | 4,700円 | 7,540円 |
---|
24年6月 | 6,505円 | 1,027円 | 4,760円 | 7,280円 |
---|
24年7月 | 7,596円 | 1,252円 | 5,880円 | 7,990円 |
---|
24年8月 | 6,183円 | 1,140円 | 5,200円 | 6,620円 |
---|
24年9月 | 5,820円 | 1,130円 | 4,980円 | 6,150円 |
---|
24年10月 | 6,578円 | 1,348円 | 5,780円 | 7,140円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -7,460円 | -1,610円 | -7,830円 | -10,060円 |
---|
23年12月 | -7,370円 | -1,569円 | -8,370円 | -9,300円 |
---|
24年1月 | -7,605円 | -1,637円 | -8,100円 | -9,600円 |
---|
24年2月 | -7,607円 | -1,528円 | -7,830円 | -8,680円 |
---|
24年3月 | -7,564円 | -1,604円 | -7,830円 | -8,720円 |
---|
24年4月 | -9,731円 | -1,904円 | -8,930円 | -10,400円 |
---|
24年5月 | -7,285円 | -1,533円 | -7,600円 | -8,990円 |
---|
24年6月 | -7,345円 | -1,587円 | -7,560円 | -8,680円 |
---|
24年7月 | -8,586円 | -1,912円 | -7,630円 | -9,640円 |
---|
24年8月 | -6,933円 | -1,740円 | -6,700円 | -8,120円 |
---|
24年9月 | -6,545円 | -1,710円 | -6,430円 | -7,600円 |
---|
24年10月 | -7,428円 | -2,028円 | -7,480円 | -8,840円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
外為どっとコム 公式サイト
「GMOクリック証券」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
GMOクリック証券のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 6,829円 | 887円 | 5,510円 | 7,830円 |
---|
23年12月 | 6,742円 | 796円 | 5,720円 | 8,150円 |
---|
24年1月 | 6,971円 | 930円 | 5,226円 | 8,339円 |
---|
24年2月 | 6,899円 | 1,162円 | 5,282円 | 7,850円 |
---|
24年3月 | 6,928円 | 1,291円 | 5,275円 | 8,019円 |
---|
24年4月 | 8,519円 | 1,456円 | 5,986円 | 9,263円 |
---|
24年5月 | 6,675円 | 1,112円 | 5,520円 | 8,358円 |
---|
24年6月 | 6,704円 | 1,294円 | 5,600円 | 8,673円 |
---|
24年7月 | 7,801円 | 1,450円 | 6,606円 | 9,295円 |
---|
24年8月 | 6,384円 | 1,590円 | 6,284円 | 8,335円 |
---|
24年9月 | 5,921円 | 1,667円 | 5,590円 | 7,920円 |
---|
24年10月 | 6,914円 | 1,698円 | 6,290円 | 8,180円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -6,829円 | -1,322円 | -5,510円 | -7,830円 |
---|
23年12月 | -6,769円 | -1,261円 | -5,960円 | -8,390円 |
---|
24年1月 | -6,992円 | -1,035円 | -5,436円 | -8,549円 |
---|
24年2月 | -6,899円 | -1,162円 | -5,282円 | -7,850円 |
---|
24年3月 | -6,928円 | -1,291円 | -5,275円 | -8,019円 |
---|
24年4月 | -8,519円 | -1,456円 | -5,986円 | -9,263円 |
---|
24年5月 | -6,675円 | -1,112円 | -5,520円 | -8,358円 |
---|
24年6月 | -6,704円 | -1,294円 | -5,600円 | -8,673円 |
---|
24年7月 | -7,801円 | -1,450円 | -6,606円 | -9,295円 |
---|
24年8月 | -6,384円 | -1,590円 | -6,284円 | -8,335円 |
---|
24年9月 | -5,921円 | -1,667円 | -5,590円 | -7,920円 |
---|
24年10月 | -6,914円 | -1,698円 | -6,290円 | -8,180円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
GMOクリック証券 公式サイト
「GMO外貨」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 6,838円 | 899円 | 5,503円 | 7,833円 |
---|
23年12月 | 6,627円 | 818円 | 5,290円 | 7,770円 |
---|
24年1月 | 6,787円 | 894円 | 5,186円 | 8,076円 |
---|
24年2月 | 6,779円 | 958円 | 4,959円 | 7,328円 |
---|
24年3月 | 6,727円 | 1,030円 | 4,959円 | 7,409円 |
---|
24年4月 | 8,652円 | 1,227円 | 5,594円 | 8,854円 |
---|
24年5月 | 6,539円 | 980円 | 4,849円 | 7,623円 |
---|
24年6月 | 6,562円 | 1,032円 | 4,808円 | 7,234円 |
---|
24年7月 | 7,812円 | 1,255円 | 5,953円 | 8,739円 |
---|
24年8月 | 6,381円 | 1,143円 | 5,380円 | 8,357円 |
---|
24年9月 | 5,925円 | 1,140円 | 5,249円 | 8,029円 |
---|
24年10月 | 6,805円 | 1,360円 | 6,154円 | 8,784円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -7,128円 | -939円 | -5,903円 | -8,623円 |
---|
23年12月 | -6,937円 | -818円 | -5,290円 | -8,700円 |
---|
24年1月 | -6,964円 | -894円 | -5,186円 | -8,076円 |
---|
24年2月 | -6,866円 | -958円 | -4,959円 | -7,328円 |
---|
24年3月 | -6,814円 | -1,030円 | -4,959円 | -7,409円 |
---|
24年4月 | -8,754円 | -1,227円 | -5,594円 | -8,854円 |
---|
24年5月 | -6,626円 | -980円 | -4,849円 | -7,623円 |
---|
24年6月 | -6,646円 | -1,032円 | -4,808円 | -7,234円 |
---|
24年7月 | -7,911円 | -1,255円 | -5,953円 | -8,739円 |
---|
24年8月 | -6,471円 | -1,143円 | -5,380円 | -8,357円 |
---|
24年9月 | -6,012円 | -1,140円 | -5,249円 | -8,029円 |
---|
24年10月 | -6,907円 | -1,360円 | -6,154円 | -8,784円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
GMO外貨 公式サイト
「JFX」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 5,800円 | 887円 | 5,220円 | 7,830円 |
---|
23年12月 | 5,330円 | 961円 | 5,580円 | 8,370円 |
---|
24年1月 | 5,270円 | 837円 | 5,270円 | 8,370円 |
---|
24年2月 | 4,930円 | 898円 | 4,930円 | 7,830円 |
---|
24年3月 | 4,930円 | 1,012円 | 4,930円 | 7,830円 |
---|
24年4月 | 5,780円 | 1,190円 | 5,780円 | 9,180円 |
---|
24年5月 | 4,930円 | 1,015円 | 4,930円 | 7,830円 |
---|
24年6月 | 4,760円 | 980円 | 4,760円 | 7,560円 |
---|
24年7月 | 6,645円 | 1,226円 | 5,800円 | 8,720円 |
---|
24年8月 | 6,209円 | 1,140円 | 5,400円 | 7,350円 |
---|
24年9月 | 6,164円 | 1,102円 | 5,220円 | 6,670円 |
---|
24年10月 | 7,631円 | 1,330円 | 6,120円 | 7,820円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -9,560円 | -1,757円 | -8,700円 | -9,280円 |
---|
23年12月 | -9,360円 | -1,891円 | -9,300円 | -9,920円 |
---|
24年1月 | -9,300円 | -1,767円 | -8,990円 | -9,920円 |
---|
24年2月 | -8,700円 | -1,768円 | -8,410円 | -9,280円 |
---|
24年3月 | -8,700円 | -1,882円 | -8,410円 | -9,280円 |
---|
24年4月 | -10,200円 | -2,210円 | -9,860円 | -10,880円 |
---|
24年5月 | -8,700円 | -1,885円 | -8,410円 | -9,280円 |
---|
24年6月 | -8,400円 | -1,820円 | -8,120円 | -8,960円 |
---|
24年7月 | -8,335円 | -2,216円 | -9,760円 | -10,370円 |
---|
24年8月 | -7,109円 | -2,040円 | -9,000円 | -8,850円 |
---|
24年9月 | -7,034円 | -1,972円 | -8,700円 | -8,120円 |
---|
24年10月 | -8,651円 | -2,350円 | -10,200円 | -9,520円 |
---|
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
JFX 公式サイト
「インヴァスト証券」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
---|
23年11月 | 7,105円 | 916円 | 5,620円 | – |
---|
23年12月 | 7,305円 | 875円 | 6,200円 | – |
---|
24年1月 | 6,630円 | 912円 | 5,440円 | 8,580円 |
---|
24年2月 | 6,345円 | 1,094円 | 5,285円 | 7,700円 |
---|
24年3月 | 6,420円 | 1,302円 | 5,365円 | 7,900円 |
---|
24年4月 | 7,710円 | 1,490円 | 6,445円 | 9,222円 |
---|
24年5月 | 6,510円 | 1,005円 | 5,465円 | 8,292円 |
---|
24年6月 | 6,440円 | 1,188円 | 6,100円 | 8,492円 |
---|
24年7月 | 7,675円 | 1,382円 | 7,200円 | 9,020円 |
---|
24年8月 | 6,525円 | 1,446円 | 6,300円 | 7,830円 |
---|
24年9月 | 6,020円 | 1,338円 | 5,470円 | 6,700円 |
---|
24年10月 | 6,700円 | 1,463円 | 5,780円 | 6,720円 |
---|
売りスワップポイント
年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
---|
23年11月 | -8,265円 | -1,472円 | -8,520円 | – |
---|
23年12月 | -8,545円 | -1,277円 | -9,300円 | – |
---|
24年1月 | -8,100円 | -1,246円 | -8,540円 | -9,420円 |
---|
24年2月 | -8,040円 | -1,384円 | -8,185円 | -8,800円 |
---|
24年3月 | -8,160円 | -1,592円 | -8,265円 | -9,350円 |
---|
24年4月 | -9,690円 | -1,830円 | -9,845円 | -10,922円 |
---|
24年5月 | -7,960円 | -1,295円 | -8,265円 | -9,742円 |
---|
24年6月 | -7,840円 | -1,468円 | -7,850円 | -9,892円 |
---|
24年7月 | -9,325円 | -1,712円 | -9,180円 | -10,670円 |
---|
