
当サイトを利用していただいているお客様からご要望がありましたので、過去12ヶ月分のスワップポイント履歴を作成してみました。
掲載コンテンツは「日間・月間・年間スワップ総合比較」と「FX会社ごとの12ヶ月分のスワップ履歴」になります。
前者は4通貨ペアの買いスワップのデータを掲載。後者は4通貨ペアの買い・売り両方のスワップデータを掲載しています。
他の通貨ペアのデータも掲載して欲しいといったご要望がありましたら、アンケートフォームまたは当記事最下部のコメントにてお知らせください。可能な範囲で対応させていただきます。

みんなのFX・LIGHT FXにて、同社史上最高スワップを実現した新通貨ペアが登場!追加されたのはスイスフラン/トルコリラなど5銘柄です。
史上最高のスワップってどれくらい?と気になる方は、下記リンク先のスワップ比較をぜひご確認ください。
掲載コンテンツ
日間・月間・年間スワップポイント総合比較
以下では、4通貨ペア(米ドル円・トルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円)を対象として、FX各社の1日分・1ヶ月分・1年分のスワップ履歴をまとめて掲載しています。買いスワップのみ掲載。ぜひご活用ください。
(※:1日分のスワップは2025年11月18日時点、1ヶ月分のスワップは2025年10月、1年分のスワップは2024年11月〜2025年10月の期間におけるデータを掲載)
(※:1日分のスワップに関して、収集日におけるスワップポイントの付与日数が複数日の場合は、付与日数で割った数値を掲載しています)
(※:通貨ペアの取り扱いがない場合、もしくは1年分のデータが揃っていない場合は「ー」と記載しています)
(※:下記のスワップポイントは各社の公式サイトまたは取引ツールの情報を元に掲載しています)
USDJPY(米ドル円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:1万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 162 | 5262 | 60909 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 164 | 5323 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 162 | 5262 | 60909 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 162 | 5257 | 61596 | |
ヒロセ通商 | 154 | 5149 | 59354 | |
IG証券 | 123 | 4675 | 52397 | |
外為どっとコム | 158 | 5130 | 59573 | |
GMOクリック証券 | 157 | 5309 | 61403 | |
GMO外貨 | 162 | 5323 | 63035 | |
JFX | 154 | 5149 | 59354 | |
インヴァスト証券 | 163 | 5115 | 58915 | |
マネックス証券 | 155 | 4855 | 49812 | |
マネースクエア | 119 | 4287 | 55530 | |
アイネット証券 | 105 | 4005 | 46180 | |
松井証券 | 148 | 4956 | 56811 | |
ゴールデンウェイ・ジャパン | 156 | 5365 | 46190 | |
セントラル短資FX | 163 | 5356 | 59670 | |
岡三オンライン | 154 | 5149 | 59354 | |
OANDA証券 | 105 | 3536.2 | 41536.3 | |
楽天証券(楽天FX) | 162 | 5423 | 61526 | |
楽天証券(楽天MT4) | 162 | 5423 | 61526 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 130 | 4377 | 52603 | |
SBI FXトレード | 154 | 5330 | 60481 | |
サクソバンク証券 | 96 | 3636.02 | 42220.08 |
TRYJPY(トルコリラ円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:1万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 29.1 | 950.3 | 13061.4 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 31.1 | 1017.3 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 29.1 | 950.3 | 13064.4 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 29.2 | 957.6 | 13576.8 | |
ヒロセ通商 | 29 | 942 | 12978 | |
IG証券 | 22 | 691 | 9985 | |
外為どっとコム | 29 | 936 | 12767 | |
GMOクリック証券 | 32 | 1069 | 14970 | |
GMO外貨 | 31.1 | 974.3 | 13263 | |
JFX | 29 | 957 | 13199 | |
インヴァスト証券 | 29.3 | 945 | 13276 | |
マネックス証券 | 27 | 881 | 12589 | |
マネースクエア | 6 | 204 | 2268 | |
アイネット証券 | 5 | 172 | 2432 | |
松井証券 | 28 | 944 | 12906 | |
楽天証券(楽天FX) | 28 | 973 | 5622 | |
楽天証券(楽天MT4) | 28 | 973 | 5622 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 28 | 936 | 12821 | |
SBI FXトレード | 28 | 964 | 12785 | |
サクソバンク証券 | 30 | 1029 | 13864.09 | |
セントラル短資FX | 30.2 | 985.8 | 12772.1 |
MXNJPY(メキシコペソ円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:10万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 151 | 4983 | 64623 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 171 | 5529 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 151 | 4983 | 64623 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 155 | 5115 | 66527 | |
ヒロセ通商 | 150 | 4950 | 63640 | |
IG証券 | 150 | 5120 | 64220 | |
外為どっとコム | 150 | 4950 | 63270 | |
GMOクリック証券 | 175 | 5705 | 75434 | |
GMO外貨 | 165 | 5731 | 81911 | |
JFX | 150 | 4950 | 68540 | |
インヴァスト証券 | 160 | 5235 | 62530 | |
マネックス証券 | 150 | 4980 | 63720 | |
マネースクエア | 70 | 2380 | 29680 | |
アイネット証券 | 50 | 1650 | 25590 | |
松井証券 | 150 | 5010 | 62990 | |
ゴールデンウェイ・ジャパン | 150 | 5120 | 59330 | |
セントラル短資FX | 151 | 4983 | 61782 | |
OANDA証券 | 131 | 4517 | 53470 | |
楽天証券(楽天FX) | 150 | 5100 | 62730 | |
楽天証券(楽天MT4) | 150 | 5100 | 62730 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 150 | 4950 | 63970 | |
SBI FXトレード | 150 | 5100 | 64040 | |
サクソバンク証券 | 129.6 | 4478.2 | 55311.7 |
ZARJPY(南アフリカランド円)スワップ総合比較表
(※:単位=円)
(※:10万通貨あたりのスワップポイント)
(※:期間のクリックでスワップの高い順・低い順にソートできます)
| FX会社 | 1日分 | 1ヶ月分 | 1年分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
みんなのFX(通常銘柄) | 141 | 4503 | 54293 | |
みんなのFX(LIGHTペア) | 161 | 4918 | - | |
LIGHT FX(通常銘柄) | 141 | 4503 | 54293 | |
LIGHT FX(LIGHTペア) | 152 | 4683 | 55846 | |
ヒロセ通商 | 140 | 4470 | 53770 | |
IG証券 | 140 | 4470 | 50700 | |
外為どっとコム | 140 | 4370 | 53180 | |
GMOクリック証券 | 165 | 5090 | 62818 | |
GMO外貨 | 161 | 4663 | 57254 | |
JFX | 140 | 4450 | 57860 | |
インヴァスト証券 | 145 | 4295 | 53260 | |
マネックス証券 | 140 | 4570 | 52500 | |
マネースクエア | 20 | 680 | 8080 | |
アイネット証券 | 60 | 2260 | 17240 | |
松井証券 | 120 | 4430 | 52830 | |
ゴールデンウェイ・ジャパン | 130 | 4340 | 52210 | |
セントラル短資FX | 150 | 1430 | 14670 | |
岡三オンライン | 140 | 4470 | 53770 | |
OANDA証券 | 93 | 2808 | 18852 | |
楽天証券(楽天FX) | 130 | 4490 | 49680 | |
楽天証券(楽天MT4) | 130 | 4490 | 49680 | |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 140 | 4370 | 53520 | |
SBI FXトレード | 140 | 4470 | 53350 | |
サクソバンク証券 | 110 | 3780 | 42790.1 |
FX会社ごとの12ヶ月分のスワップ履歴
以下では、FX会社ごとの過去12ヶ月分のスワップポイント履歴をまとめています。4通貨ペア(米ドル円・トルコリラ円・メキシコペソ円・南アフリカランド円)を対象として、買い・売り両方のスワップデータを掲載。
以下に並べているFX会社のロゴをクリックすると、該当する業者の表に飛びますのでご活用ください。
| ロゴをクリックして該当FX会社の履歴に遷移 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
「みんなのFX(通常銘柄)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

みんなのFX(通常銘柄)のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | 5,522円 | 1,177円 | 5,072円 | 6,222円 |
| 24年12月 | 6,558円 | 1,411円 | 5,853円 | 7,744円 |
| 25年1月 | 5,394円 | 1,159円 | 4,989円 | 6,050円 |
| 25年2月 | 4,649円 | 1,043円 | 4,373円 | 5,348円 |
| 25年3月 | 4,677円 | 1,027円 | 4,364円 | 5,249円 |
| 25年4月 | 5,316円 | 1,261円 | 4,540円 | 5,652円 |
| 25年5月 | 4,374円 | 1,069円 | 3,758円 | 4,760円 |
| 25年6月 | 4,526円 | 1,078円 | 4,089円 | 4,723円 |
| 25年7月 | 5,327円 | 1,105円 | 4,653円 | 4,983円 |
| 25年8月 | 4,628円 | 892円 | 4,089円 | 4,379円 |
| 25年9月 | 4,676円 | 889円 | 4,010円 | 4,530円 |
| 25年10月 | 5,262円 | 950円 | 4,503円 | 4,983円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | -5,802円 | -1,227円 | -5,072円 | -6,222円 |
| 24年12月 | -6,898円 | -1,513円 | -5,853円 | -7,744円 |
| 25年1月 | -5,684円 | -1,168円 | -4,989円 | -6,050円 |
| 25年2月 | -4,929円 | -1,043円 | -4,373円 | -5,348円 |
| 25年3月 | -4,937円 | -1,027円 | -4,364円 | -5,249円 |
| 25年4月 | -5,316円 | -1,319円 | -4,920円 | -6,142円 |
| 25年5月 | -4,374円 | -1,126円 | -4,290円 | -5,600円 |
| 25年6月 | -4,526円 | -1,124円 | -4,640円 | -5,463円 |
| 25年7月 | -5,327円 | -1,160円 | -5,430円 | -5,763円 |
| 25年8月 | -4,628円 | -947円 | -4,873円 | -5,224円 |
| 25年9月 | -4,676円 | -918円 | -4,010円 | -4,834円 |
| 25年10月 | -5,262円 | -950円 | -4,503円 | -4,983円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「みんなのFX(LIGHTペア)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | – | – | – | – |
| 24年12月 | – | – | – | – |
| 25年1月 | – | – | – | – |
| 25年2月 | – | – | – | – |
| 25年3月 | – | – | – | – |
| 25年4月 | 4,482円 | 1,455円 | 6,160円 | 7,320円 |
| 25年5月 | 4,556円 | 1,447円 | 6,150円 | 7,070円 |
| 25年6月 | 4,657円 | 1,237円 | 5,125円 | 5,789円 |
| 25年7月 | 5,401円 | 1,198円 | 5,843円 | 6,619円 |
| 25年8月 | 4,707円 | 954円 | 4,527円 | 5,520円 |
| 25年9月 | 4,742円 | 942円 | 4,320円 | 5,166円 |
| 25年10月 | 5,323円 | 1,017円 | 4,918円 | 5,529円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | – | – | – | – |
| 24年12月 | – | – | – | – |
| 25年1月 | – | – | – | – |
| 25年2月 | – | – | – | – |
| 25年3月 | – | – | – | – |
| 25年4月 | -4,482円 | -1,455円 | -6,160円 | -7,320円 |
| 25年5月 | -4,556円 | -1,447円 | -6,150円 | -7,070円 |
| 25年6月 | -4,657円 | -1,237円 | -5,125円 | -5,789円 |
| 25年7月 | -5,401円 | -1,198円 | -5,843円 | -6,619円 |
| 25年8月 | -4,707円 | -954円 | -4,527円 | -5,520円 |
| 25年9月 | -4,742円 | -942円 | -4,320円 | -5,166円 |
| 25年10月 | -5,323円 | -1,017円 | -4,918円 | -5,529円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「LIGHT FX(通常銘柄)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

LIGHT FX(通常銘柄)のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | 5,522円 | 1,177円 | 5,072円 | 6,222円 |
| 24年12月 | 6,558円 | 1,411円 | 5,853円 | 7,744円 |
| 25年1月 | 5,394円 | 1,159円 | 4,989円 | 6,050円 |
| 25年2月 | 4,649円 | 1,043円 | 4,373円 | 5,348円 |
| 25年3月 | 4,677円 | 1,027円 | 4,364円 | 5,249円 |
| 25年4月 | 5,316円 | 1,261円 | 4,540円 | 5,652円 |
| 25年5月 | 4,374円 | 1,072円 | 3,758円 | 4,760円 |
| 25年6月 | 4,526円 | 1,078円 | 4,089円 | 4,723円 |
| 25年7月 | 5,327円 | 1,105円 | 4,653円 | 4,983円 |
| 25年8月 | 4,628円 | 892円 | 4,089円 | 4,379円 |
| 25年9月 | 4,676円 | 889円 | 4,010円 | 4,530円 |
| 25年10月 | 5,262円 | 950円 | 4,503円 | 4,983円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | -5,802円 | -1,227円 | -5,072円 | -6,222円 |
| 24年12月 | -6,898円 | -1,513円 | -5,853円 | -7,744円 |
| 25年1月 | -5,684円 | -1,168円 | -4,989円 | -6,050円 |
| 25年2月 | -4,929円 | -1,043円 | -4,373円 | -5,348円 |
| 25年3月 | -4,937円 | -1,027円 | -4,364円 | -5,249円 |
| 25年4月 | -5,316円 | -1,261円 | -4,920円 | -6,142円 |
| 25年5月 | -4,374円 | -1,072円 | -3,872円 | -4,940円 |
| 25年6月 | -4,526円 | -1,078円 | -4,089円 | -4,723円 |
| 25年7月 | -5,327円 | -1,105円 | -4,653円 | -4,983円 |
| 25年8月 | -4,628円 | -892円 | -4,089円 | -4,379円 |
| 25年9月 | -4,676円 | -889円 | -4,010円 | -4,530円 |
| 25年10月 | -5,262円 | -950円 | -4,503円 | -4,983円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「LIGHT FX(LIGHTペア)」過去12ヶ月のスワップポイント履歴
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | 5,522円 | 1,314円 | 5,118円 | 6,420円 |
| 24年12月 | 6,593円 | 1,557円 | 5,886円 | 7,829円 |
| 25年1月 | 5,579円 | 1,212円 | 5,021円 | 6,160円 |
| 25年2月 | 4,786円 | 1,065円 | 4,543円 | 5,457円 |
| 25年3月 | 4,805円 | 1,053円 | 4,412円 | 5,296円 |
| 25年4月 | 5,375円 | 1,295円 | 4,574円 | 5,686円 |
| 25年5月 | 4,434円 | 1,114円 | 3,993円 | 4,980円 |
| 25年6月 | 4,596円 | 1,092円 | 4,289円 | 4,903円 |
| 25年7月 | 5,345円 | 1,119円 | 4,818円 | 5,275円 |
| 25年8月 | 4,628円 | 897円 | 4,373円 | 4,660円 |
| 25年9月 | 4,676円 | 900円 | 4,136円 | 4,746円 |
| 25年10月 | 5,257円 | 958円 | 4,683円 | 5,115円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | -5,522円 | -1,314円 | -5,118円 | -6,420円 |
| 24年12月 | -6,593円 | -1,557円 | -5,886円 | -7,829円 |
| 25年1月 | -5,579円 | -1,212円 | -5,021円 | -6,160円 |
| 25年2月 | -4,786円 | -1,065円 | -4,543円 | -5,457円 |
| 25年3月 | -4,805円 | -1,053円 | -4,412円 | -5,296円 |
| 25年4月 | -5,375円 | -1,320円 | -4,934円 | -6,162円 |
| 25年5月 | -4,434円 | -1,114円 | -4,290円 | -5,160円 |
| 25年6月 | -4,596円 | -1,092円 | -4,660円 | -4,903円 |
| 25年7月 | -5,345円 | -1,119円 | -5,280円 | -5,275円 |
| 25年8月 | -4,628円 | -897円 | -4,387円 | -4,660円 |
| 25年9月 | -4,676円 | -900円 | -4,136円 | -4,746円 |
| 25年10月 | -5,257円 | -958円 | -4,683円 | -5,115円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「ヒロセ通商」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | 5,460円 | 1,173円 | 5,040円 | 6,120円 |
| 24年12月 | 6,026円 | 1,407円 | 5,780円 | 7,470円 |
| 25年1月 | 5,188円 | 1,158円 | 4,930円 | 5,920円 |
| 25年2月 | 4,572円 | 1,024円 | 4,350円 | 5,280円 |
| 25年3月 | 4,617円 | 1,015円 | 4,290円 | 5,120円 |
| 25年4月 | 5,237円 | 1,258円 | 4,490円 | 5,520円 |
| 25年5月 | 4,311円 | 1,054円 | 3,710円 | 4,760円 |
| 25年6月 | 4,427円 | 1,072円 | 4,060円 | 4,700円 |
| 25年7月 | 5,205円 | 1,100円 | 4,620円 | 4,950円 |
| 25年8月 | 4,534円 | 889円 | 4,060円 | 4,350円 |
| 25年9月 | 4,628円 | 886円 | 3,970円 | 4,500円 |
| 25年10月 | 5,149円 | 942円 | 4,470円 | 4,950円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | -6,385円 | -1,338円 | -6,580円 | -7,730円 |
| 24年12月 | -7,151円 | -1,577円 | -7,480円 | -9,170円 |
| 25年1月 | -6,158円 | -1,303円 | -6,380円 | -7,370円 |
| 25年2月 | -5,562円 | -1,164円 | -5,750円 | -6,680円 |
| 25年3月 | -5,577円 | -1,160円 | -5,740円 | -6,570円 |
| 25年4月 | -6,347円 | -1,428円 | -6,190円 | -7,220円 |
| 25年5月 | -5,255円 | -1,194円 | -5,110円 | -6,160円 |
| 25年6月 | -5,327円 | -1,217円 | -5,510円 | -6,150円 |
| 25年7月 | -6,230円 | -1,265円 | -6,270円 | -6,600円 |
| 25年8月 | -5,444円 | -1,034円 | -5,510円 | -5,800円 |
| 25年9月 | -5,618円 | -1,036円 | -5,470円 | -6,000円 |
| 25年10月 | -6,174円 | -1,107円 | -6,120円 | -6,600円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「IG証券」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | 4,665円 | 925円 | 4,630円 | 6,590円 |
| 24年12月 | 6,112円 | 1,103円 | 5,820円 | 8,770円 |
| 25年1月 | 4,500円 | 722円 | 4,430円 | 5,640円 |
| 25年2月 | 4,106円 | 739円 | 3,950円 | 4,820円 |
| 25年3月 | 3,937円 | 916円 | 3,750円 | 4,840円 |
| 25年4月 | 3,960円 | 986円 | 4,400円 | 5,620円 |
| 25年5月 | 4,384円 | 997円 | 3,650円 | 4,590円 |
| 25年6月 | 3,756円 | 804円 | 3,800円 | 4,340円 |
| 25年7月 | 4,499円 | 797円 | 4,480円 | 5,100円 |
| 25年8月 | 3,808円 | 584円 | 3,650円 | 4,380円 |
| 25年9月 | 3,995円 | 721円 | 3,670円 | 4,410円 |
| 25年10月 | 4,675円 | 691円 | 4,470円 | 5,120円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | -6,152円 | -1,426円 | -5,730円 | -7,550円 |
| 24年12月 | -7,926円 | -1,725円 | -7,120円 | -10,150円 |
| 25年1月 | -6,015円 | -1,324円 | -5,530円 | -6,700円 |
| 25年2月 | -5,509円 | -1,297円 | -5,030円 | -5,740円 |
| 25年3月 | -5,693円 | -1,730円 | -5,010円 | -6,040円 |
| 25年4月 | -5,632円 | -1,632円 | -5,640円 | -6,920円 |
| 25年5月 | -5,894円 | -1,679円 | -4,730円 | -5,610円 |
| 25年6月 | -5,450円 | -1,408円 | -5,000円 | -5,620円 |
| 25年7月 | -5,749円 | -1,501円 | -5,740円 | -6,360円 |
| 25年8月 | -5,244円 | -1,185円 | -4,750円 | -5,520円 |
| 25年9月 | -5,649円 | -1,309円 | -4,830円 | -5,690円 |
| 25年10月 | -6,216円 | -1,419円 | -5,900円 | -6,420円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「外為どっとコム」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | 5,312円 | 1,120円 | 4,760円 | 5,900円 |
| 24年12月 | 6,204円 | 1,360円 | 5,780円 | 7,460円 |
| 25年1月 | 5,270円 | 1,134円 | 4,930円 | 5,890円 |
| 25年2月 | 4,592円 | 1,015円 | 4,290円 | 5,270円 |
| 25年3月 | 4,611円 | 995円 | 4,240円 | 5,130円 |
| 25年4月 | 5,246円 | 1,258円 | 4,470円 | 5,510円 |
| 25年5月 | 4,351円 | 1,056円 | 3,700円 | 4,710円 |
| 25年6月 | 4,509円 | 1,044円 | 4,060円 | 4,650円 |
| 25年7月 | 5,167円 | 1,079円 | 4,620円 | 4,950円 |
| 25年8月 | 4,542円 | 880円 | 4,060円 | 4,350円 |
| 25年9月 | 4,639円 | 890円 | 3,900円 | 4,500円 |
| 25年10月 | 5,130円 | 936円 | 4,370円 | 4,950円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | -6,012円 | -1,680円 | -6,160円 | -7,300円 |
| 24年12月 | -7,089円 | -2,040円 | -7,480円 | -9,160円 |
| 25年1月 | -5,995円 | -1,714円 | -6,380円 | -7,340円 |
| 25年2月 | -5,432円 | -1,575円 | -5,690円 | -6,670円 |
| 25年3月 | -5,481円 | -1,575円 | -5,690円 | -6,580円 |
| 25年4月 | -6,266円 | -1,768円 | -6,170円 | -7,210円 |
| 25年5月 | -5,191円 | -1,476円 | -5,100円 | -6,110円 |
| 25年6月 | -5,379円 | -1,479円 | -5,510円 | -6,100円 |
| 25年7月 | -6,157円 | -1,574円 | -6,270円 | -6,600円 |
| 25年8月 | -5,412円 | -1,315円 | -5,510円 | -5,800円 |
| 25年9月 | -5,539円 | -1,340円 | -5,400円 | -6,000円 |
| 25年10月 | -6,120円 | -1,431円 | -6,020円 | -6,600円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
(※:「-」と記載している箇所は該当業者での取り扱いがない、または該当年月にて取り扱いがなかった、または当サイトで集計ができていないことを意味します)
「GMOクリック証券」過去12ヶ月のスワップポイント履歴

GMOクリック証券のスワップポイント徹底解剖ページはこちら!
買いスワップポイント
| 年月 | USDJPY(買) | TRYJPY(買) | ZARJPY(買) | MXNJPY(買) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | 5,437円 | 1,380円 | 5,490円 | 7,030円 |
| 24年12月 | 6,537円 | 1,815円 | 6,898円 | 8,920円 |
| 25年1月 | 5,466円 | 1,294円 | 5,184円 | 6,504円 |
| 25年2月 | 4,704円 | 1,091円 | 4,810円 | 5,730円 |
| 25年3月 | 4,743円 | 1,075円 | 4,651円 | 5,560円 |
| 25年4月 | 5,397円 | 1,524円 | 5,885円 | 7,025円 |
| 25年5月 | 4,472円 | 1,148円 | 4,240円 | 5,250円 |
| 25年6月 | 4,581円 | 1,160円 | 4,790円 | 5,290円 |
| 25年7月 | 5,315円 | 1,330円 | 6,100円 | 6,870円 |
| 25年8月 | 4,678円 | 1,060円 | 5,010円 | 5,960円 |
| 25年9月 | 4,764円 | 1,024円 | 4,670円 | 5,590円 |
| 25年10月 | 5,309円 | 1,069円 | 5,090円 | 5,705円 |
売りスワップポイント
| 年月 | USDJPY(売) | TRYJPY(売) | ZARJPY(売) | MXNJPY(売) |
|---|---|---|---|---|
| 24年11月 | -5,437円 | -1,380円 | -5,490円 | -7,030円 |
| 24年12月 | -6,537円 | -1,815円 | -6,898円 | -8,920円 |
| 25年1月 | -5,466円 | -1,294円 | -5,184円 | -6,504円 |
| 25年2月 | -4,704円 | -1,091円 | -4,810円 | -5,730円 |
| 25年3月 | -4,743円 | -1,075円 | -4,651円 | -5,560円 |
| 25年4月 | -5,397円 | -1,524円 | -5,885円 | -7,025円 |
| 25年5月 | -4,472円 | -1,148円 | -4,240円 | -5,250円 |
| 25年6月 | -4,581円 | -1,160円 | -4,790円 | -5,290円 |
| 25年7月 | -5,315円 | -1,330円 | -6,100円 | -6,870円 |
| 25年8月 | -4,678円 | -1,060円 | -5,010円 | -5,960円 |
| 25年9月 | -4,764円 | -1,024円 | -4,670円 | -5,590円 |
| 25年10月 | -5,309円 | -1,069円 | -5,090円 | -5,705円 |
(※:USDJPYとTRYJPYは1万通貨あたり、ZARJPYとMXNJPYは10万通貨あたりのスワップポイント履歴を掲載。小数点以下は四捨五入。公式サイトまたは取引ツール上で確認した数値を集計してまとめています。実際に付与された数値とは差が生じる場合があります)
